
Nekrolog für das Jahr 2013
Dezember
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.12. | small animal Amy | 1 | 7.580 |
30.12. | Katze Kira | 13 | 8.806 |
30.12. | Katze Petzi | 8 | 10.340 |
30.12. | Kater Kinski | 10 | 10.125 |
30.12. | Katze Shiela | 17 | 8.169 |
30.12. | Vogel Jacko | 0 | 9.540 |
28.12. | Katze Didi | 13 | 10.624 |
27.12. | Wellensittich Chorchi | 4 | 6.620 |
27.12. | Hund Chira von Grafenbusch | 11 | 8.832 |
27.12. | Katze Isis | 12 | 9.660 |
26.12. | Vogel Maxi | 1 | 7.368 |
26.12. | Pferd franklyn | 22 | 7.198 |
25.12. | Katze Kitty | 7 | 367 |
25.12. | Hund Ronja | 13 | 9.497 |
23.12. | Wellensittich Revan | 4 | 8.725 |
22.12. | Hund Janko | 13 | 8.171 |
22.12. | Hund Danny | 5 | 8.902 |
22.12. | Katze Grace vom baumwollschloesschen | 12 | 11.054 |
22.12. | Hund Gismo | 9 | 8.642 |
21.12. | Kleintier Teddy | 1 | 7.829 |
20.12. | Kleintier Mojo | 3 | 8.088 |
20.12. | Kater Bruno | 9 | 9.841 |
19.12. | Hund Benni | 14 | 7.499 |
19.12. | Katze Ramses | 4 | 10.184 |
19.12. | Degu Milica | 3 | 9.001 |
18.12. | Hund Foxy | 2 | 7.829 |
18.12. | Kater Kiki | 3 | 10.198 |
18.12. | Katze SUSI | 13 | 9.534 |
17.12. | Katze River | 16 | 7.898 |
17.12. | Vogel Merlin | 10 | 8.528 |
17.12. | Katze chaco | 0 | 8.728 |
16.12. | Hund Giro | 9 | 8.332 |
15.12. | Katze Sammy | 4 | 8.761 |
14.12. | Katze Joy | 8 | 10.445 |
14.12. | Hund Kira | 11 | 9.746 |
13.12. | Meerschweinchen Caramella | 0 | 9.241 |
13.12. | Kleintier Elvis | 4 | 9.031 |
13.12. | Hund Loki | 11 | 7.894 |
12.12. | Hund Xavier a.d. Blumental | 5 | 8.179 |
12.12. | Hund Motte | 15 | 9.986 |
11.12. | Katze Reza | 13 | 9.538 |
11.12. | Hund Arko | 0 | 7.958 |
10.12. | Kleintier Jumbo | 9 | 7.081 |
09.12. | Katze Joshua | 18 | 1 |
09.12. | large animal torben | 6 | 7.301 |
09.12. | Hund Tebca Black Cheyenne | 10 | 9.068 |
09.12. | Katze Lisa | 13 | 8.831 |
08.12. | Maus Calimero | 3 | 3.976 |
08.12. | Hund Nele vom Heidberg-Jade genannt Stella | 9 | 4.972 |
08.12. | Kleintier Nina | 2 | 8.201 |
07.12. | Maus Calypso | 1 | 3.929 |
07.12. | Hund Lucky | 13 | 13.522 |
06.12. | Meerschweinchen Shelty | 0 | 9.385 |
05.12. | Hund laika | 13 | 8.273 |
05.12. | Katze ricky | 15 | 10.792 |
04.12. | Katze Kruemel | 11 | 8.870 |
04.12. | Kater Moritz | 14 | 8.578 |
04.12. | Katze Scarlett | 1 | 2.131 |
04.12. | Katze Panter | 13 | 8.032 |
01.12. | Katze Flocki | 0 | 9.166 |
01.12. | Kleintier Willi | 6 | 9.220 |
November
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.11. | Katze Pia | 19 | 8.273 |
29.11. | Hund Roxanna | 3 | 8.189 |
28.11. | Kater Simba | 20 | 8.943 |
28.11. | Hund Cicco | 12 | 9.108 |
28.11. | Katze Joe | 8 | 9.798 |
28.11. | Katze Angie | 17 | 9.818 |
27.11. | Hund Elli | 13 | 10.641 |
27.11. | Hund Samir | 7 | 8.947 |
26.11. | Hund Seline | 15 | 7.042 |
26.11. | Hund Jessy | 12 | 6.957 |
26.11. | Katze Minka Doberstein | 0 | 9.081 |
26.11. | Hund Willi | 12 | 8.032 |
26.11. | Kleintier Pusemuckelâ?¡ | 13 | 14.230 |
25.11. | Grosstier Schmoikel | 1 | 9.817 |
25.11. | Hund Sam | 14 | 8.441 |
25.11. | Katze Tini | 15 | 8.869 |
24.11. | Meerschweinchen Struppi | 0 | 9.683 |
23.11. | Katze Clyde | 11 | 10.520 |
23.11. | Katze Leysa | 12 | 9.170 |
22.11. | Kanarienvogel Möhre | 10 | 12.894 |
22.11. | Katze Assi | 14 | 8.174 |
21.11. | Katze Leo | 15 | 8.068 |
21.11. | Kleintier TIM | 0 | 6.894 |
21.11. | Hund Balu Giel | 1 | 9.453 |
21.11. | Haeschen Hopp Hipp Schnuggi | 2 | 46.965 |
21.11. | Kleintier Mini, Tabi, Jacki, Django Jr. , Mimi, Olly | 0 | 7.206 |
21.11. | Katze Nike | 1 | 9.945 |
21.11. | Pferd Romantica VI | 27 | 6.717 |
20.11. | Kleintier Ratte Peanut | 2 | 7.943 |
19.11. | Hund Rocco | 14 | 7.766 |
19.11. | Hund Beacher | 13 | 8.319 |
19.11. | Katze Tommy Kreppel | 12 | 8.757 |
18.11. | Katze FLO | 0 | 10.206 |
18.11. | Katze Fixy | 0 | 8.861 |
18.11. | Katze Dyson | 8 | 8.715 |
17.11. | Pferd Jasemine | 39 | 6.252 |
17.11. | Kleintier Whiskey | 7 | 6.946 |
16.11. | Hund Rocky | 13 | 6.795 |
16.11. | Katze Lilly | 1 | 19.860 |
16.11. | Hund Luna vom Heidberg-Jade | 10 | 4.685 |
15.11. | Kleintier Pebbles | 10 | 8.935 |
15.11. | Kleintier Kaninchendame Daisy | 10 | 10.336 |
15.11. | Kaninchen Flecky | 3 | 6.645 |
15.11. | Katze Mini-Moppel | 13 | 7.636 |
14.11. | Katze whisper | 11 | 9.245 |
14.11. | Hund Buster von Buecken | 13 | 9.961 |
14.11. | Hund Benny | 15 | 8.466 |
14.11. | Katze Mausmaus | 0 | 8.572 |
14.11. | Monglische W?¼stenrennmaus Smartie | 2 | 8.418 |
13.11. | Katze Wastl | 18 | 15.580 |
13.11. | Hase Öhrchen | 7 | 7.371 |
13.11. | Katze pauline | 10 | 9.829 |
12.11. | Katze Mauzi | 9 | 14.829 |
12.11. | Hund Hoover | 9 | 7.612 |
12.11. | Katze mauzi | 9 | 13.848 |
11.11. | Hund Lia | 3 | 7.951 |
11.11. | Hund Lia of Sweet Little Lions | 0 | 7.700 |
10.11. | Katze Gismo | 15 | 8.875 |
09.11. | Hund Noris vom Faustbrunnen | 13 | 8.556 |
09.11. | Hund Fanny-Luz | 3 | 16.239 |
08.11. | Hund Amigo | 13 | 7.979 |
07.11. | Zwerghase Fipsi | 2 | 9.411 |
07.11. | Hund KONDOR | 5 | 8.189 |
07.11. | Hund Rex | 12 | 12.020 |
07.11. | Hund mariechen | 9 | 8.302 |
06.11. | Hund Sitka | 8 | 10.388 |
06.11. | Katze LEO | 9 | 10.364 |
06.11. | Hund Buffy | 12 | 7.626 |
05.11. | Katze Fussel | 12 | 8.641 |
05.11. | dog Precious | 8 | 8.014 |
04.11. | Hund Charly | 16 | 6.671 |
04.11. | Katze Rieke | 13 | 8.708 |
03.11. | Kater Lee | 9 | 10.144 |
02.11. | Kleintier Trixie | 2 | 8.545 |
02.11. | Hund oliver (oli) | 15 | 8.485 |
Oktober
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.10. | Hund Aaron | 3 | 9.407 |
31.10. | Hund Ayk | 8 | 10.359 |
30.10. | Meerschweinchen Hexe | 5 | 10.357 |
29.10. | Katze Kira | 5 | 14.970 |
29.10. | undefined Tiere vom Ingehammshof | 8 | 10.008 |
28.10. | Katze Itzi | 20 | 8.707 |
27.10. | Katze Dellie | 17 | 8.910 |
27.10. | Katze Whisky | 0 | 9.165 |
26.10. | Hund Rocco | 11 | 7.277 |
25.10. | Hund Putzi | 17 | 7.932 |
25.10. | Hund Kira | 8 | 7.712 |
25.10. | Katze Mia | 0 | 9.358 |
25.10. | Vogel Sunny | 3 | 219 |
24.10. | Kleintier Stinki | 1 | 7.007 |
24.10. | Kater Veit | 6 | 10.658 |
23.10. | Hund Tina | 0 | 10.105 |
23.10. | Hund Elli | 4 | 13.252 |
22.10. | Hund Herkules | 14 | 10.889 |
22.10. | Vogel Speiky | 12 | 9.095 |
22.10. | Katze Lucy | 16 | 9.156 |
22.10. | Hund Herkules | 14 | 6.278 |
22.10. | Hund rambo | 13 | 7.906 |
19.10. | Hund Kiki Moellers | 9 | 4.119 |
19.10. | Hund Lea | 14 | 11.160 |
18.10. | Katze T??RKISCH ANGORA C??PT'N FLINT'S FL???CKCHEN | 15 | 9.285 |
18.10. | Katze Artemis | 11 | 8.643 |
17.10. | Hund Pilli | 12 | 7.737 |
17.10. | Katze Max 1 | 6 | 8.754 |
17.10. | Katze schnulle | 13 | 8.745 |
16.10. | Katzen Omi und Pommes | 10 | 34.645 |
16.10. | Katze Maximilian | 10 | 8.863 |
16.10. | Katze Maxi und Moritz | 0 | 10.323 |
15.10. | Hund susi | 7 | 7.279 |
15.10. | Katze Wuschel | 14 | 10.509 |
15.10. | Hund Sheila | 8 | 8.910 |
14.10. | Kater Emilio | 2 | 9.506 |
12.10. | Kleintier Boy | 6 | 8.620 |
12.10. | Katze Red Tequila | 15 | 10.903 |
11.10. | Hund Flocky | 15 | 8.532 |
10.10. | Kater Whiskey | 13 | 14.955 |
10.10. | Katze Lusi | 16 | 9.181 |
10.10. | Kleintier Devil | 1 | 6.807 |
10.10. | Katze Phibi | 0 | 10.303 |
10.10. | Kleintier Muemmel | 9 | 9.413 |
10.10. | Katze Justy | 16 | 8.143 |
10.10. | Ratte Simba | 1 | 3.777 |
09.10. | Katze Johnny | 3 | 8.455 |
09.10. | Katze Tobi | 13 | 9.057 |
08.10. | dog Mery | 10 | 10.765 |
08.10. | Hund zera | 10 | 8.932 |
08.10. | Meerschweinchen Fred | 5 | 52.081 |
07.10. | Katze Happy | 5 | 10.394 |
04.10. | Hund Susi | 17 | 7.580 |
04.10. | Katze jule | 7 | 10.469 |
04.10. | Hund Jeanie | 15 | 21.798 |
03.10. | Katze Spyke | 13 | 9.020 |
02.10. | Hund Charlie | 14 | 6.891 |
01.10. | Kleintier Wutzje | 0 | 7.035 |
01.10. | Hund Lotty | 11 | 6.990 |
01.10. | Katze Pompi | 14 | 19.461 |
01.10. | Kater Cisko | 14 | 9.457 |
01.10. | Hund Anton | 14 | 8.443 |
September
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.09. | Hamster Gismo | 3 | 7.689 |
29.09. | Katze Nicki | 11 | 8.879 |
29.09. | Kleintier twitti | 5 | 10.195 |
28.09. | Ratte Babybör | 1 | 6.548 |
27.09. | Katze SITHA | 19 | 10.433 |
26.09. | Hund Distel | 16 | 7.866 |
26.09. | Hund Matilda | 18 | 8.035 |
26.09. | Melchior | 15 | 8.815 |
26.09. | Hund Emma | 15 | 8.337 |
26.09. | Katze Shila | 12 | 7.054 |
25.09. | Ratte Pixie | 2 | 7.898 |
24.09. | Hund Nero | 9 | 12.029 |
23.09. | Katze Yicky | 17 | 8.736 |
23.09. | Hund Flöckchen | 15 | 7.911 |
23.09. | Hund Bobby | 16 | 7.902 |
23.09. | Katze Peddy | 16 | 68.684 |
23.09. | Katze Sarah | 15 | 10.046 |
23.09. | Hund Samira | 11 | 6.949 |
22.09. | Katze Romeo | 1 | 8.695 |
20.09. | Kater Tom | 5 | 14.226 |
20.09. | Hund Kito | 10 | 9.411 |
20.09. | Mein bester Freund Dackel Moritz | 13 | 10.123 |
19.09. | Hund Lucy | 1 | 8.177 |
19.09. | Hund Billy | 15 | 10.476 |
19.09. | Katze Willi | 13 | 9.699 |
19.09. | Kleintier Lucky | 8 | 8.210 |
18.09. | Kaninchen Anton & Hamster Teddy | 9 | 15.952 |
17.09. | Katze ANNA | 5 | 10.360 |
16.09. | Ratte Silk | 2 | 7.404 |
15.09. | Kater Tyson | 4 | 397 |
15.09. | Hund Spike | 12 | 8.213 |
14.09. | Katze Nermal | 13 | 10.556 |
13.09. | Hund Lara | 12 | 8.801 |
13.09. | Hund Gary | 1 | 8.064 |
12.09. | Hund Bautz | 13 | 6.852 |
12.09. | Kleintier Fin | 1 | 8.005 |
11.09. | Kaninchen Baby | 7 | 8.021 |
11.09. | Katze Timmy | 14 | 8.587 |
11.09. | Katze Gizmo | 15 | 9.584 |
10.09. | dog Valentin | 0 | 9.440 |
09.09. | Katze Luxi | 20 | 8.522 |
09.09. | Katze Micky | 20 | 12.090 |
09.09. | Hund filus | 18 | 7.835 |
08.09. | In ewigem Gedenken an die Seelen des grausamen Hun | 3 | 11.841 |
07.09. | Hund Osborne | 9 | 8.143 |
07.09. | Katze Cleo | 12 | 10.943 |
06.09. | Hund Murphy | 8 | 9.917 |
06.09. | Katze Jeanie | 3 | 8.558 |
05.09. | Hund Sissie | 13 | 7.970 |
05.09. | Hund Timmy | 14 | 6.523 |
03.09. | Hund Suse | 12 | 7.136 |
03.09. | Katze Nina | 12 | 13.726 |
03.09. | Hund Kimba | 12 | 10.629 |
02.09. | Kaninchen Luin | 0 | 6.613 |
02.09. | Hund ANGEL | 12 | 8.325 |
02.09. | Hund Lennox von Schwarzholz | 12 | 7.378 |
01.09. | Katze Tiger | 4 | 14.228 |
01.09. | Kaninchen Gypsy | 5 | 6.399 |
01.09. | Kaninchen Shey-Shey | 1 | 6.945 |
August
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.08. | Hund Darina | 14 | 8.491 |
30.08. | Kleintier Floeoetz | 2 | 7.199 |
30.08. | Hund Mandy | 12 | 8.226 |
29.08. | Kleintier Peppy | 5 | 8.467 |
28.08. | Katze Peter | 20 | 12.035 |
28.08. | Kleintier Richy | 7 | 8.170 |
26.08. | Hund Bonny | 16 | 7.931 |
26.08. | Pferd Biene | 18 | 9.201 |
26.08. | Hund Xena | 11 | 7.830 |
26.08. | Kleintier Hans-Peter | 0 | 7.083 |
24.08. | Katze Timmy | 3 | 8.217 |
24.08. | Katze Neyla | 1 | 8.611 |
23.08. | Ratte Shakespeare | 2 | 7.274 |
23.08. | Katze Alice Pueppi | 3 | 8.525 |
23.08. | Hund Tara | 10 | 6.598 |
22.08. | Katze Nala | 14 | 9.032 |
22.08. | Vogel Sweety | 6 | 6.946 |
22.08. | Hund Ruebe | 10 | 8.098 |
21.08. | Katze Tara | 0 | 9.599 |
21.08. | Katze mausie | 15 | 9.487 |
20.08. | Katze Syrus | 10 | 10.179 |
19.08. | Hund Tessie | 0 | 8.175 |
19.08. | Katze Susi | 13 | 8.479 |
19.08. | Hund Nick | 21 | 8.395 |
18.08. | Huendin Pepper | 0 | 10.310 |
18.08. | Katze Socke | 0 | 8.742 |
18.08. | Hund Bessie | 12 | 27.187 |
18.08. | Hund Bessie und Farina 12.09.1989-06.08.2001 | 12 | 39.724 |
18.08. | Kleintier Callimero | 9 | 7.155 |
17.08. | Katze Billy | 1 | 11.028 |
17.08. | Katze Mimi | 1 | 8.650 |
16.08. | Meerlidame 💖Jill💖 | 6 | 31.020 |
16.08. | Vogel Jimi Blue | 0 | 7.108 |
16.08. | Vogel Alfred Sternchen | 4 | 7.899 |
16.08. | Hund Bonita | 13 | 7.900 |
15.08. | Katze Macho | 19 | 8.976 |
15.08. | Katze Cica | 1 | 9.257 |
15.08. | Hund TAMIRA | 2 | 11.946 |
15.08. | Katze Meggy | 15 | 8.521 |
14.08. | Katze Puecci | 12 | 8.448 |
14.08. | Hund Buffy | 14 | 7.534 |
14.08. | Kleintier Anabelle | 3 | 8.793 |
12.08. | Hund Felix | 11 | 9.296 |
12.08. | Katze Sina | 11 | 6.704 |
11.08. | Mira | 6 | 8.295 |
09.08. | Kaninchen Happy | 8 | 6.960 |
09.08. | Hund jacky | 7 | 8.687 |
08.08. | Hund Rocky | 18 | 5.582 |
07.08. | Katze Fibi | 0 | 8.690 |
07.08. | Katze FIBI | 0 | 8.051 |
07.08. | Katze Romeo | 19 | 8.335 |
06.08. | Hund Tessy | 17 | 7.769 |
06.08. | Katze Alina | 13 | 9.053 |
05.08. | Hund Bobby Kessler | 16 | 9.496 |
05.08. | Katze Maja | 7 | 22.429 |
05.08. | Katze Lou | 1 | 8.705 |
03.08. | Ratte Crumble | 2 | 6.271 |
03.08. | Hund Day | 15 | 7.124 |
02.08. | Hund Vossi | 13 | 7.377 |
02.08. | Katze Nala | 0 | 7.884 |
02.08. | Kleintier Cleo | 4 | 6.728 |
01.08. | Hund BORIS | 12 | 6.941 |
01.08. | Hund Sandy | 10 | 6.746 |
01.08. | Kleintier mini | 2 | 6.072 |
01.08. | Maus Lumpi | 3 | 7.726 |
Juli
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.07. | Katze Campino | 2 | 7.376 |
31.07. | Katze Lucky | 17 | 11.242 |
31.07. | Kaninchen Schnuffel | 7 | 7.775 |
31.07. | Katze Morschen | 9 | 8.618 |
31.07. | Katze Kitty | 19 | 9.020 |
30.07. | Hund Julio | 12 | 7.041 |
30.07. | Hund Daisy | 17 | 9.969 |
30.07. | Katze Shila | 0 | 7.330 |
30.07. | Hund CHARLY | 0 | 7.209 |
29.07. | Hund Luzius | 4 | 8.800 |
29.07. | Reptilie Happy | 10 | 6.802 |
29.07. | Hund Xino,Effi,Vitze | 5 | 9.184 |
29.07. | Katze Lee | 0 | 8.012 |
28.07. | Kleintier Panda | 0 | 8.194 |
28.07. | Hund Aylin | 10 | 7.585 |
27.07. | Pferd Gipsy | 11 | 7.882 |
27.07. | Kleintier Meerli | 3 | 8.981 |
24.07. | dog Chrueseli | 13 | 7.756 |
24.07. | Kaninchen Flöckchen | 16 | 5.065 |
24.07. | Reptilie Kasimir | 10 | 7.604 |
24.07. | Hund Strolch | 8 | 7.369 |
24.07. | Hund Chrueseli | 13 | 7.088 |
22.07. | Katze Rambi | 0 | 6.894 |
22.07. | Hund Imperio vom Bierstadter Hof | 4 | 11.156 |
22.07. | Hund Rotti | 16 | 6.396 |
21.07. | Katze Cindy | 6 | 7.704 |
21.07. | Katze Lotte | 5 | 9.938 |
21.07. | Katze Missy | 2 | 10.706 |
19.07. | Hund Philchen | 14 | 6.621 |
19.07. | Pferd Maike | 36 | 7.815 |
19.07. | Kleintier Abigail | 4 | 9.137 |
18.07. | Hund amigo | 11 | 6.752 |
18.07. | Kleintier Dumbo | 2 | 5.615 |
17.07. | Kleintier Luna Carlos | 3 | 8.203 |
17.07. | Hund isabell | 16 | 9.406 |
16.07. | Hund Shila | 1 | 10.718 |
15.07. | Meerli Tayger-Amaru | 5 | 26.758 |
15.07. | Meerlibub Tayger-Amaru | 5 | 475 |
15.07. | Hund Bruno | 12 | 5.890 |
14.07. | Wellensittich Coco | 2 | 5.822 |
14.07. | Kleintier Muchacho | 4 | 8.232 |
14.07. | Katze kimbo | 5 | 9.125 |
14.07. | Kleintier floeckchen,Soeckchen und Nanny | 2 | 7.662 |
13.07. | Frettchen Lumumba | 9 | 8.341 |
12.07. | Hund Boomer | 14 | 7.132 |
12.07. | Hund Jacko | 14 | 9.421 |
12.07. | Hund Hexe | 12 | 6.782 |
12.07. | Kleintier Tequila II | 2 | 7.777 |
11.07. | Hund Sophie | 14 | 7.743 |
11.07. | Hund Tobi | 11 | 7.079 |
10.07. | Kleintier harry | 1 | 8.197 |
10.07. | Katze Peter | 13 | 9.178 |
10.07. | Hund Fabi | 2 | 16.145 |
10.07. | Katze Lumpi | 14 | 8.202 |
09.07. | Hund Trixi | 14 | 17.914 |
09.07. | Kleintier meine Kleintiere | 19 | 6.446 |
08.07. | Katze Neo | 13 | 7.961 |
08.07. | Hund Fetti | 13 | 9.349 |
08.07. | Hund MORITZ | 13 | 7.986 |
07.07. | Hund Wilma | 11 | 12.726 |
07.07. | Vogel Goblin 630 | 0 | 112 |
06.07. | Hund Timi | 17 | 7.428 |
06.07. | Katze Rosi | 13 | 9.678 |
05.07. | Hund Senta | 16 | 7.805 |
05.07. | Hund Rico | 12 | 8.591 |
05.07. | Kleintier Flocke | 5 | 6.724 |
05.07. | Katze Finn | 2 | 7.970 |
05.07. | Hund Gizmoh | 15 | 7.496 |
04.07. | Hund Lea | 17 | 6.010 |
04.07. | Hund Basco | 10 | 6.947 |
04.07. | Vogel Private | 4 | 6.397 |
03.07. | Hund Alina | 13 | 8.077 |
03.07. | Meerschweinchen Jonny | 4 | 58.049 |
01.07. | Hund Timmi | 1 | 10.550 |
01.07. | Katze Lilu | 10 | 7.945 |
01.07. | Meerschweinchen Wayne Rooney | 3 | 9.088 |
01.07. | Hund Chico Luis Rocky Gina meine Engel🐶❤😭🦴 | 5 | 135.665 |
01.07. | Kleintier Min(n)i(e) Moehrchen alias Baby | 10 | 8.716 |
Juni
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
28.06. | Hund Cora | 2 | 7.377 |
28.06. | Hund Alf | 14 | 5.620 |
27.06. | Hund Aika | 12 | 8.844 |
27.06. | Katze Lilli | 6 | 8.339 |
27.06. | Kleintier Morpheus (wynnie) | 6 | 8.542 |
26.06. | Hund Gismo | 10 | 7.613 |
25.06. | Katze Sami | 13 | 9.176 |
25.06. | be-Nutztiere Tiere im Schlachthaus | 0 | 7.576 |
25.06. | Wellensittich Maja | 7 | 7.577 |
24.06. | Katze Whity | 16 | 9.908 |
24.06. | Kleintier Herzchen+WallE | 0 | |
24.06. | Vogel Nico | 8 | 6.869 |
24.06. | Hund Tascha | 13 | 6.444 |
24.06. | Hund Schnuffi | 1 | 9.577 |
24.06. | Hund Romeo | 13 | 10.737 |
23.06. | Hund Lucky | 11 | 7.303 |
23.06. | Hund Chicca | 10 | 13.642 |
23.06. | Reptilie Knick | 7 | 5.847 |
22.06. | Kleintier Krebsdame Bella | 0 | 6.592 |
22.06. | Vogel Mikey | 0 | 6.379 |
21.06. | Ratte Kleiner | 0 | 5.054 |
21.06. | Kleintier Kleiner | 0 | 6.430 |
20.06. | Katze Timmy | 0 | 10.105 |
20.06. | kater Achmed | 13 | 10.850 |
20.06. | Hund Pueppi | 13 | 7.423 |
19.06. | Wellensittich Fritz | 2 | 5.507 |
19.06. | Ratte Terror | 2 | 6.104 |
18.06. | Katze Mimi | 3 | 10.573 |
18.06. | Hund Aquana | 12 | 7.167 |
18.06. | Katze Flo | 17 | 8.897 |
17.06. | Vogel Woelkchen | 2 | 428 |
17.06. | Hund ricky | 14 | 14.028 |
17.06. | Hund Strolchi | 20 | 8.460 |
16.06. | Vogel Tweety | 8 | 7.836 |
16.06. | Hund Timmy | 14 | 7.464 |
15.06. | Hund Bobbel | 10 | 11.289 |
15.06. | Katze Gina | 3 | 7.258 |
14.06. | dog Nelli | 4 | 8.401 |
14.06. | Kleintier Annabell | 10 | 8.530 |
14.06. | Kleintier Sally | 9 | 6.462 |
13.06. | Hund Bonny | 14 | 7.138 |
13.06. | Kleintier Monopoly | 3 | 7.777 |
12.06. | Hund chucky | 13 | 349 |
12.06. | Katze Furby | 14 | 9.682 |
11.06. | Hund Prinz | 13 | 10.882 |
11.06. | Katze moritz | 7 | 8.371 |
11.06. | Kleintier Dicker | 8 | 5.913 |
11.06. | Hund Shellby | 3 | 7.464 |
11.06. | Pferd Gina | 14 | 8.178 |
10.06. | Kleintier Paulchen | 9 | 9.270 |
10.06. | Hund Flocke | 10 | 7.568 |
10.06. | Hund Schnee | 0 | 14.916 |
08.06. | Hund HAIFA | 8 | 7.825 |
08.06. | Hund Imo v Goldenen Vlies | 13 | 7.497 |
07.06. | Kaninchen Tobi | 5 | 6.141 |
06.06. | Hund Shila | 1 | 33.817 |
05.06. | Hund Pascha | 18 | 6.816 |
05.06. | Katze COCO | 3 | 9.407 |
04.06. | Hund Feeline (Fee) | 9 | 8.489 |
03.06. | Meerschweinchen Nina | 5 | 7.505 |
03.06. | Hund Nele | 0 | 9.008 |
03.06. | Hund Jacky | 9 | 10.858 |
03.06. | Meerschweinchen Puschel | 0 | 7.977 |
02.06. | Vogel Brummi | 8 | 7.996 |
02.06. | Papagei Toni | 24 | 7.369 |
01.06. | Kleintier Schnucki | 6 | 14.227 |
01.06. | Kleintier Schnucki | 6 | 16.903 |
01.06. | Katze Victoria | 15 | 8.728 |
01.06. | Katze Vic | 15 | 7.689 |
Mai
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.05. | Katze Gismo | 12 | 10.656 |
31.05. | Kleintier Flocke | 4 | 8.492 |
31.05. | Kleintier Lukara | 1 | 7.677 |
30.05. | Hund MAX | 0 | 8.305 |
30.05. | Kleintier Speedy | 2 | 7.541 |
29.05. | Zebrafinken Mama Mara💗,Angelo💗 und Alice 💗 | 4 | 51.840 |
28.05. | Katze Omi Lucky | 17 | 9.245 |
27.05. | Kleintier Lilli | 16 | 8.522 |
27.05. | Hund Max | 15 | 6.467 |
27.05. | Kleintier Basil von den MOSS | 5 | 10.390 |
27.05. | Kleintier Baby | 6 | 8.455 |
25.05. | Vogel Mady | 1 | 8.124 |
25.05. | Vogel Bubi | 5 | 6.446 |
25.05. | Katze Mietzi Ahnicke | 1 | 14.541 |
25.05. | Kleintier Blacky | 10 | 9.309 |
24.05. | Vogel Rico | 1 | 6.520 |
24.05. | Katze Lilly | 4 | 7.900 |
24.05. | Hund Jacky | 13 | 6.809 |
23.05. | Katze Baghira | - | 26.291 |
23.05. | Hund Bobby | 16 | 6.867 |
23.05. | Kleintier Matrix | 1 | 6.796 |
23.05. | Katze Luzi | 13 | 9.656 |
23.05. | Hund Charima | 12 | 9.396 |
21.05. | Hund Lissy | 8 | 6.218 |
20.05. | Hund Lexy | 1 | 8.357 |
20.05. | Kleintier Lizzy | 1 | 7.650 |
19.05. | Katze HAUDEGEN MAXL | 18 | 11.132 |
18.05. | Pferd Nantan-Geronimo | 19 | 7.412 |
17.05. | Hund Snoopy | 17 | 10.335 |
17.05. | Hund Baby | 13 | 6.519 |
16.05. | Hund Stöpselchen | 13 | 6.070 |
16.05. | Kleintier Brax | 1 | 8.457 |
16.05. | Katze Serafina | 5 | 8.106 |
15.05. | Kleintier Atze | 3 | 6.681 |
15.05. | Ratte Kelpie | 2 | 6.302 |
13.05. | Katze Winzling | 14 | 11.309 |
13.05. | Hund Moogly | 3 | 7.097 |
13.05. | Hund Tessa | 14 | 7.652 |
11.05. | Katze Felix | 16 | 8.349 |
10.05. | Katze Flecki | 7 | 22.204 |
10.05. | Kleintier Kruemel und Balou | 2 | 6.724 |
10.05. | Kleintier Medusa | 2 | 6.790 |
10.05. | Hund Ascon | 15 | 21.399 |
10.05. | Hund Jacky | 13 | 7.103 |
10.05. | Hund Daisy | 16 | 6.488 |
10.05. | Katze flecki | 7 | 14.855 |
09.05. | Hund Sharan | 12 | 9.190 |
09.05. | Vogel Mucky Terwege | 7 | 6.749 |
08.05. | Reptilie Meine Schildi Morla | 12 | 6.518 |
08.05. | Katze Rambo | 13 | 8.680 |
08.05. | Kleintier Amy | 2 | 6.580 |
07.05. | Katze Tom | 0 | 8.104 |
07.05. | Katze Feline | 17 | 5.297 |
07.05. | Kleintier Amelie | 2 | 7.559 |
06.05. | Hund Richy | 15 | 10.336 |
06.05. | Kater Fuffi | 18 | 7.624 |
06.05. | Vogel Ronny | 43 | 6.214 |
06.05. | Hund Rocky | 12 | 11.445 |
05.05. | Kleintier Hasi | 5 | 7.539 |
05.05. | Katze julio | 9 | 8.516 |
04.05. | Hase (Loewenkoepfchen) Amely | 9 | 7.552 |
04.05. | Katze Thutmosis | 9 | 8.146 |
04.05. | Hund Gina | 11 | 30.098 |
