Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 2015

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
31.12. Hund Monty 12 11.864
31.12. Hund Jordan 12 11.438
30.12. Katze Mary 15 11.698
28.12. Wellensittich Poldi 10 10.936
28.12. Hund Rex 14 10.919
27.12. Katze Caroline 15 11.983
26.12. Ratte Trixie 2 10.808
24.12. Meerschweinchen Cindy 4 13.480
24.12. Katze Sissi 15 11.831
24.12. Ratte Balu 1 10.939
23.12. deutscher Schäferhund benjie 7 9.138
23.12. Katze Lucy 3 13.466
23.12. Katze Xena 17 12.498
20.12. Hund pepo 14 11.681
20.12. Wellensittich Miro 7 10.662
20.12. Katze Sissi 20 12.486
17.12. Bartagame Mettwurst und alle meine Lieblinge 9 110.692
16.12. Katze Mogly 14 12.135
15.12. Ratte Sheldon 1 10.752
15.12. Katze Murphy 16 12.382
14.12. Hund Benny Beagle 11 7.468
14.12. Katze Kati 16 36.866
12.12. Vogel knopfi 5 11.017
12.12. Katze Püppi 13 13.265
10.12. Katze Kimba 11 11.361
10.12. Chihuahua Flex 8 11.898
10.12. Kaninchen Friday 4 10.758
10.12. Kater Felix 13 11.841
09.12. Hund Toni 18 11.036
09.12. Katze Charly 11 12.588
09.12. Katze Henry 3 12.242
09.12. Katze Billy 16 12.220
09.12. Hund TARO (Maremmane) 15 10.941
07.12. Hund Tisha 13 11.997
06.12. Hund Nelly 6 11.375
06.12. Kaninchen Lolly 3 10.930
05.12. Katze Pippi (lotta) 16 12.247
05.12. Hund Susi 14 11.337
05.12. Hund willi 17 8.339
04.12. Hund Lupus 10 11.569
04.12. Hund Laky 8 11.538
01.12. Katze Celine 12 7.538

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. Hund Bärchen 11 11.620
29.11. Hund Jerry 10 11.159
28.11. Kaninchen Bommel 8 11.366
28.11. Kaninchen Mila 2 12.112
28.11. Hund Alf 16 15.664
26.11. Hund barry 15 12.157
25.11. Katze Fritzel 11 14.050
24.11. Hamster Bounty 3 11.650
24.11. Ratte Kiki 1 10.652
23.11. Katze Mausi 14 12.878
23.11. Hamster knöpfchen 3 11.085
22.11. Hund Susi 13 17.004
21.11. Katze Baffy 18 13.085
20.11. Zebrafink Jessie 4 11.611
20.11. Hund Dusty 10 4.996
20.11. Hund paul 11 21.867
19.11. Katze Lilli 7 14.361
19.11. Hund Tinka 11 11.572
19.11. Meerschweinchen KARLI, SISSY, ZORA + MONA 3 14.852
18.11. Hund diesel 7 12.927
16.11. Katze Bowie 22 11.956
15.11. Meerschweinchen Albert 2 13.305
15.11. Maus Nini 1 10.531
14.11. Meerschweinchen Lusie 0 12.165
13.11. Maus Felina 1 11.219
12.11. Kaninchen Hoppel 0 11.438
11.11. Katze Susi 10 12.363
10.11. Hunde Hexe Ginger Sunny 13 62.338
09.11. Katze Toulous 20 12.622
09.11. Hund Bones 2 11.307
06.11. Hund Anton 13 11.345
06.11. Katze Grace 14 12.570
06.11. Hund Jenny 15 14.276
05.11. Hund Kira 14 12.012
03.11. Katze Sherlock 1 12.324
03.11. Katze Butterkeks 3 12.440
02.11. Hund Sammy 18 11.158

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
30.10. Kaninchen Wuschel 7 12.790
28.10. Pferd Hannoveraner Levina 26 11.283
28.10. Katze Erna 12 12.801
26.10. Katze Rocky 15 12.186
26.10. Wellensittich Sondrini 7 11.039
26.10. Katze Max 13 12.357
23.10. Hund Tweety 15 11.189
23.10. Hund Kessy 15 11.164
23.10. Meerschweinchen Ivy 3 12.409
21.10. Katze Shadow 9 14.134
20.10. Wellensittich Cockie 1 11.308
20.10. Meerschweinchen Paulchen 2 14.879
18.10. Maus Taran 0 11.237
17.10. Hund Juri 13 11.451
16.10. Hund Paula 5 11.957
16.10. Hund Bonnie und Pascha😭🐶💞🦴 1 127.086
16.10. Meerschweinchen Fluffy 1 13.709
15.10. Katze Momo 1 11.993
13.10. Hund Manolo 12 13.322
12.10. Kaninchen Gipsy 4 20.891
09.10. Hund Cassy 15 11.337
06.10. Hamster Paulchen 0 10.853
05.10. Maus Lilo 0 10.900
04.10. Hund Bobby 12 14.201
03.10. Hund Teddy 15 11.612
03.10. Hund Fee 11 11.342
03.10. Maus Trixie 2 11.152
02.10. Hund Spike 10 11.575
01.10. Hund Luke 14 11.606
01.10. Vogel Berta 0 10.889

September

Sterbetag Name Alter Besucher
30.09. Katze Flecki 4 12.218
30.09. Katze Luna 6 12.226
29.09. Katze Paule 14 11.090
28.09. Hund Coco 17 11.365
28.09. Katze Blacky 18 12.997
25.09. Meerschweinchen Calimero mein kleiner Zwerglein 2 54.808
25.09. Katze Nadja 12 11.861
25.09. Katze sina 10 12.883
24.09. Katze mika 9 19.406
23.09. Katze Piefke 12 13.319
23.09. Wellensittich Flirty 8 11.083
22.09. Kaninchen Lotta 7 10.853
22.09. Katze Temmy 8 12.609
21.09. Meerschweinchen Wesley 7 14.685
21.09. Katze Lucy 20 16.995
21.09. Hund Chica 15 11.682
21.09. Kanarienvogel Chiwi 2 10.936
20.09. Hund Moritz 16 11.256
18.09. Katze Dyego 12 12.481
18.09. Katze Felix 13 12.270
17.09. Hund Kira 6 11.367
15.09. Hund Teddy S 10 418.322
15.09. Hund Don 15 11.177
14.09. Maus Moni 2 11.052
11.09. Katze Fantasie 17 11.077
11.09. Kaninchen Maja 6 10.633
11.09. Hund Sam 12 13.188
11.09. Hund Paulchen 16 11.307
11.09. Katze Josi 14 12.246
10.09. Hund Akim 10 11.773
10.09. Ratte Thor 2 11.420
10.09. Katze Dino 13 11.897
07.09. Ratte Blacky 2 10.461
07.09. Kleintier Meerschweinchen Vincent ( Wuschel ) Velten 5 16.545
07.09. Katze Aenna 2 12.024
07.09. Katze Ariana 16 11.671
03.09. Katze Ophelia 17 12.178
03.09. Wellensittich Jessy 4 11.742
03.09. Kaninchen Flocke 8 10.710
03.09. Kater Charlie 13 21.013
02.09. Kaninchen Liddel Blacky 5 10.828
02.09. Hamster Alfred 0 10.845
01.09. Hund Laska 14 11.434
01.09. Hund Not like the other girls genannt Nicky 6 9.675

August

Sterbetag Name Alter Besucher
28.08. Kater Helmut 14 11.709
28.08. Katze Tigger 13 11.710
27.08. Katze Lilly 19 36.682
24.08. Katze Lucy 15 12.255
24.08. Katze Kitty 18 12.070
23.08. Katze Taigger 16 11.650
21.08. Katze Purtzel 20 12.014
21.08. Katze Ronny 8 12.582
21.08. Hund Lucky 8 1.578
21.08. Katze Pepsi 0 12.248
21.08. Hund Eva 15 12.840
21.08. Katze leo 15 11.695
20.08. Katze Cindy 17 12.029
19.08. Hund Ginger 17 11.488
18.08. Unsere Engel Paul und Henry Paul und Henry 12 12.975
17.08. Hund TINKER 2 13.289
17.08. Katze Gipsy 6 13.105
16.08. Katze Ossi 13 12.193
16.08. Katze baghira 5 12.021
13.08. Katze Henriette 7 19.413
13.08. Kater Micky 16 11.634
12.08. Katze Miko 1 12.166
12.08. Ratte Donald 1 11.115
12.08. Maus Shiva 1 11.403
12.08. Hund Caramell 11 11.184
11.08. Katze Rocky 9 12.868
10.08. Hund angy 14 11.353
10.08. Katze Vampi 11 12.147
10.08. Bartagame Conan 1 11.239
08.08. Katze Speedy 10 11.413
08.08. Katze Feli 1 14.086
05.08. Katze Garfield 10 12.625
05.08. Zebrafinken Lucia 💗 und Marcello 💗 5 30.119
04.08. Wellensittich Stan 6 11.647
03.08. Katze Punky 26 11.709
02.08. Katze Henry 9 12.242
01.08. dog DANKO 10 11.126

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
31.07. Kaninchen Peter Hase 1 11.234
31.07. Katze Tini 10 8.051
31.07. Hund Balou 16 11.506
30.07. Katze Shadow 14 12.250
29.07. Grosstier Cecil 13 11.219
29.07. Grosstier Dulcinea 2 12.377
28.07. Maus Nelly 1 11.125
28.07. Katze rocki 0 13.005
28.07. Chinchilla Tequilla 10 11.295
27.07. Hund Carlo 9 11.353
27.07. Meerschweinchen 💖 KeLLy 💖 7 29.771
26.07. Meerschweinchen Sioux 4 13.500
25.07. Katze sammy 6 12.263
24.07. Hund Dasty 13 11.719
23.07. Hamster Lori 2 10.931
23.07. Katze ADELE 13 12.225
22.07. Hamster Odin 1 13.006
21.07. Katze Sunny 6 11.690
20.07. Katze Babsi 10 12.102
19.07. Kater Tiger 16 12.998
19.07. Vogel jonny 5 10.651
18.07. Katze Angel 15 14.717
17.07. Hund Tiffy 5 11.376
17.07. Ratte Bella 2 10.515
16.07. Katze Tiger 14 12.229
16.07. Katze Tom 7 12.240
15.07. Katze Mira 15 12.433
15.07. Maus Sally 1 10.796
15.07. Katze Silly 19 12.374
13.07. Katze Tigger 9 11.435
13.07. Hund buffy diva 11 3.286
13.07. Kaninchen Luna 0 12.355
11.07. Katze Jacky 1 12.035
11.07. Katze Cat 19 12.274
10.07. Hamster Johnson 2 11.910
10.07. Hund Shadow 12 17.620
09.07. Hund Sammy 17 11.772
09.07. Katze Max 16 13.451
09.07. Katze Alinchen 20 13.422
09.07. Hund Sammy 17 12.664
08.07. Hund Imo 11 11.458
08.07. Kaninchen Strolch 4 10.814
07.07. Kaninchen Henny 7 11.005
04.07. Meerschweinchen Justin 4 13.364
04.07. Hamster Krümel 3 11.254
03.07. Meerschweinchen Konrad 5 13.618
02.07. Hund Franzi 12 11.680
02.07. Kaninchen Guido 1 10.886
02.07. Kaninchen Mila 3 12.577
02.07. Hund Munkels 0 11.463
02.07. Hund Sugar 8 11.217
02.07. Ratte Ziva 2 10.919
01.07. Grosstier Cecil 13 11.648

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
30.06. Hund Püppy 12 11.304
29.06. Hund Kaya 13 11.827
29.06. Hund Laika 8 11.924
29.06. Katze Lotte 19 12.825
29.06. Hund Schlumfi 12 11.749
26.06. Kaninchen King julien 1 10.602
26.06. Hund Alina 12 46.044
26.06. Hund Luna 15 11.072
25.06. Hund Dikosch 13 11.188
23.06. Hund Chico II. 5 11.460
23.06. Kater Horsti 13 27.067
22.06. Maus Adi 1 11.015
21.06. Kaninchen Sunny 11 11.227
21.06. Maus Fleckchen 1 11.001
20.06. Katze Charly 4 12.218
19.06. Katze Tida 7 12.337
19.06. Katze Batida 7 12.361
18.06. Katze Lilly 10 12.054
18.06. Hund Billi 15 13.621
16.06. Maus Herzchen 1 10.594
16.06. Hamster Maxi 1 11.052
16.06. Katze Melody 0 12.142
15.06. Hamster Pommel 1 11.347
15.06. Hamster Mimi 2 11.240
15.06. Hund Cora 9 60.500
15.06. Katze Mauzi 20 12.066
15.06. Katze PUPPI, TOMMY + JANA 8 27.819
14.06. Katze Mikesch 4 11.488
12.06. Hund Bobby 13 11.773
12.06. Hund bommel 12 11.242
12.06. Hund Sammy mein kleiner Prinz 11 20.086
11.06. Meerschweinchen Sternchen 3 13.755
10.06. dog Kaya 15 4.513
10.06. Hund Rico 15 12.127
09.06. Hund Cismo 11 10.648
08.06. Hund Cindy Hartung 15 11.553
07.06. Katze Johnny Beby 8 7.312
06.06. Hund Carlo 0 11.135
05.06. Hund Jenny 10 10.803
05.06. Prinzessin Celina 13 32.779
04.06. kočka ghvjhb 25 6.199
04.06. Katze Miessy 14 11.392
04.06. Andulka gfchgvjhb 25 6.307
04.06. rabbit Renýsek 15 6.250
03.06. Hund Charlie 0 11.175
03.06. Hund Paula 13 11.018
02.06. Hund Rocky 0 11.190
02.06. Hund Sandy 13 11.845
02.06. Hund Bampse 15 11.069
01.06. Meerschweinchen Emily Erdbeer 3 13.332
01.06. Hund Frieda 11 9.639

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
29.05. Katze Fuchur 18 11.957
29.05. Hund Paco 20 11.369
28.05. Katze Lucy 12 11.948
27.05. Katze Puschel 17 12.052
27.05. Papagei Nala 1 26.775
27.05. Katze Maenne 4 11.078
26.05. Katze Timmy 16 10.962
26.05. Kater PEPE 18 15.870
26.05. Vogel Paganini 15 10.428
26.05. Maus Gandalf 1 10.207
26.05. Hamster Lemmy 1 7.409
23.05. geliebte Katzen Maxi und Scarlett Yamashita und unser Hideki 8 174.206
21.05. Mein Westiejunge und treuer Freund PERCY Schreiber 14 28.950
21.05. Hund Foxy 4 14.443
20.05. Hund Laika 6 10.349
19.05. Katze Tarzan 19 11.489
18.05. Hund Bobby 12 9.379
18.05. Katze Kitana 9 13.016
18.05. Hund Spykie 15 13.009
16.05. Katze Löwenmäulchen/Pfirsich 3 12.787
15.05. Kaninchen Klexi 3 4.388
15.05. Katze Angelo 9 11.576
14.05. Kater Moritz II 20 19.126
14.05. Katze Pebbles "Schnebbi" 3 15.272
12.05. Kaninchen Mia 5 12.471
12.05. Maus Happy Tarmin 3 10.168
11.05. Katze Puschel 2 13.513
11.05. Ratte kiana und chila 2 9.637
10.05. Katze Die Kleine & drei weitere Katzen 2 12.189
10.05. Kanarienvögel 🐥Die Geschwister Sophia 💗 Kira 💗 Rosina ❤️⭐️ 5 31.631
09.05. Katze Findus 16 15.692
06.05. Katze Luie 5 12.338
05.05. Maus Catalina/ Maus 5 10.850
05.05. Hund Buddy 12 9.879
05.05. Katze Tiger 9 11.425
04.05. Ratte carlos 4 10.176
04.05. Vogel dori 6 10.160
03.05. Maus Litschi 1 10.187

April

Sterbetag Name Alter Besucher
30.04. Meerschweinchen Mäxchen 7 12.011
29.04. Mops Günther 3 10.498
29.04. Meerschweinchen Teddy 7 16.423
29.04. Katze Line 18 11.503
27.04. Maus Ursi 3 10.088
27.04. Hund Sissi - Zwergdackel aus Lev. Schlebusch 11 5.158
27.04. Hund Sindy 14 10.265
25.04. Hund Maximilian 12 10.424
25.04. Hund Tiger 4 11.653
23.04. Katze Jadzia 9 11.701
23.04. Hund Archie 15 11.439
23.04. Hund Charley 15 11.831
21.04. Katze Maxi 15 11.687
20.04. Katze Garfield 1 11.704
18.04. Wellensittich Kescha 4 10.732
16.04. Katze Mimi 14 11.412
16.04. Katze Mina die Fressnapfkatze aus Erkelenz 2 12.616
16.04. Hund Panima 17 11.395
16.04. Kaninchen Cookie 7 8.934
15.04. Ratte Ginger 1 9.603
15.04. Echse Ayumi 11 10.298
15.04. Katze BÄRLI 13 10.721
14.04. Hund Gina 10 12.119
13.04. Katze Felix 11 11.939
13.04. Meerschweinchen Ping 7 12.248
13.04. Meerschweinchen Blondy 4 12.368
12.04. Schildkröten PREZZEMOLA + HELGA 12 20.093
10.04. Vogel nemo 0 10.101
09.04. Hund Leopold 17 10.423
09.04. Katze Tomi 18 11.260
09.04. Hamster Teddie 2 10.224
08.04. Katze Jerry 21 17.098
08.04. Hund Maja 13 11.198
07.04. Katze Mauki 1 20 10.806
07.04. Hund Timmy Jäde 14 12.155
07.04. Hund Timmy 14 10.221
06.04. Hund Sally 10 10.742
06.04. Katze Florian 17 12.341
06.04. Meerschweinchen Mücke vom Kuschelhof Cuy 3 13.171
06.04. Maus TwoFace 1 9.729
06.04. Maus Two Face 0 10.483
05.04. Kaninchen Max 9 10.012
05.04. Kater Felix 19 10.803
05.04. Katze Romeo 14 12.128
02.04. Katze Brösi 1 13.880
01.04. Katze Yona 1 10.330
01.04. Katze Percy of Forestsprite 15 11.411
01.04. Ratte Trudi 2 9.802
01.04. Katze Paul 8 11.182
01.04. Katze Bärchen 18 26.866
01.04. Katze Micky 13 11.061

März

Sterbetag Name Alter Besucher
31.03. Pferd JetanaMae 12 10.715
30.03. Hund Hope,kleine Kämpferin 0 15.819
30.03. Hund Snoppy 12 10.904
27.03. Hund Mausi 13 10.319
27.03. Katze Mimi 11 11.011
26.03. Katze Robin 10 11.351
26.03. Katze Ernie 15 10.874
25.03. Pferd Dominik 18 10.783
24.03. Hund Chicco 15 10.805
23.03. Maus Ernie 1 10.262
23.03. Kaninchen Shadow 6 10.508
21.03. Hund Wilma 9 10.428
21.03. Katze Minka 6 11.103
20.03. Hund H u n t e r 6 10.373
20.03. Kaninchen Finchen 4 10.229
20.03. Hund Bobby 14 10.585
18.03. Hund Felix 8 9.943
17.03. Katze Kasimir 16 12.935
15.03. Hund Enzo vom Sachsenland 14 10.997
14.03. Katze Yumiko 20 10.828
14.03. Katze Scusi 18 18.629
14.03. Hund Diego 9 10.190
14.03. Hund Diego 9 52
14.03. Hund Jaika 11 10.665
13.03. Hund Cora (Frau Schnurzel) 13 11.134
12.03. Hund Nando 18 11.038
12.03. Yorkshire Terrier Bobby 15 14.521
11.03. Kaninchen Leo 0 9.661
09.03. Hund Butch 8 12.487
09.03. Katze Snoopy 12 10.727
09.03. Katze Redbull 4 416
09.03. Hund Benett 17 10.252
08.03. Meerschweinchen Jule 6 12.247
08.03. Kaninchen Puschel 10 10.152
06.03. Hund Babe 13 9.954
06.03. Katze Aslan 15 13.303
06.03. Katze Lili und Tiger 0 12.179
06.03. Katze Blacky 6 11.611
05.03. Katze Tom 22 15.992
05.03. Kaninchen Blacky 8 10.225
05.03. Hund Mila 15 10.096
04.03. Schlange Skipo 0 10.258
04.03. Schlange Wompa 0 10.345
03.03. Meerschweinchen Femi 7 10.492
02.03. Katze Tiger 15 11.012

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
28.02. Katze Cindy 15 10.543
28.02. Katze Feivel 20 11.869
26.02. Hund sissi 8 15.003
26.02. Meerschweinchen Paul 3 12.702
25.02. Katze Noah 11 11.249
25.02. Maus Madmouse 4 10.688
24.02. Katze Trolly 12 11.056
24.02. Ratte Knopfi 3 10.247
23.02. Hamster PINSEL 2 97.144
23.02. Maus Paula 2 10.196
23.02. Hamster ROMEO +JULY 2 26.607
23.02. Hund Dusty 8 10.519
23.02. Katze Mucki 18 87.819
22.02. Katze Merlin 14 11.737
22.02. Hamster Molly 1 12.430
21.02. Hund Nikki 14 11.083
19.02. Katze Nemo 10 11.132
19.02. Katze Malina 11 11.735
18.02. Katze Dico 16 11.708
18.02. Kaninchen Fühsschen 2 10.022
18.02. Hund Sancho 9 10.772
17.02. Kleintier Ele 6 10.279
17.02. Wellensittich Goldi 4 10.796
16.02. Hund Edda 10 10.958
16.02. Papagei Jessi 4 10.293
16.02. Hund Nolly 10 10.317
15.02. Hund Becca 7 7.318
14.02. Meerschweinchen Marie von den Schneebällen 5 12.805
13.02. Hund Zeyno 12 10.675
12.02. Hund kati 12 10.980
12.02. Katze Fritzchen 17 11.491
11.02. Hamster Lucky 3 10.831
10.02. rat Bambi 3 10.558
10.02. Hund Ringo 17 10.816
07.02. Katze luna 3 12.304
06.02. Kaninchen Bailey 8 12.512
03.02. Katze Moritz 16 10.797
02.02. Katze Schecki 16 11.333
02.02. Katze Minca 20 11.602
02.02. Ratte Gismo 2 9.675
02.02. Ratte Krümel 2 9.604
01.02. Hund Perry 14 11.164
01.02. Hund Sheila 16 10.518

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
30.01. Katze Mini 16 11.366
30.01. Ratte Dumbo 1 9.855
29.01. Katze Timmy 13 12.043
28.01. Katze Mickey 5 11.544
28.01. Hund Tyson 14 12.212
28.01. dog Cody 1 11.147
27.01. Katze Mina 5 11.773
25.01. Katze Balu 10 11.535
24.01. Meerschweinchen Memphis 2 12.897
24.01. Katze Lucie 1 14.755
23.01. Ratte Arrow 1 10.102
22.01. Meerschweinchen Robin 5 12.524
21.01. Vogel Bubi 27 11.721
18.01. Katze Rose 🌹🌹🌹 3 14.836
16.01. Kaninchen Edward 7 10.478
16.01. Hund Shih -Tzu "Calimero vom Seng'ge i khang -pa 11 11.518
15.01. Hund Maya 10 11.470
15.01. Kaninchen Randy 4 12.253
14.01. Katze Schnoorbert 8 11.178
14.01. Hamster Schnuffel 7 10.524
12.01. Katze Rocky 8 11.228
12.01. Katze Cassopaya 18 11.767
11.01. Katze Miau Lady Defiva'ry Ambro'zia 20 11.724
11.01. Hund BiBI 13 10.874
07.01. Hund Tobik 5 10.327
07.01. Katze Sunny 7 10.861
07.01. Katze Nena 10 10.185
06.01. Hund Sharon 2 10.845
05.01. Katze TOM 16 11.274
05.01. Hamster Nino 2 11.010
04.01. Maus Berta 2 9.578
03.01. Katze Dailybrass 16 14.252
03.01. Hund Blondy 8 10.791
02.01. Katze NELE 11 11.891
01.01. Hund Karli von Kall 1 11.718

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Tiere, die auf dem Online Tierfriedhof quitschie.de angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Tierfriedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkstätten, Besucher von Gedenkstätten, angezündete Gedenkkerzen