Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 2011

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
31.12. Katze Tabatha 11 11.692
30.12. Katze Mietzi 16 15.660
30.12. Hund Tina 17 10.659
30.12. Hund Bisch 10 9.879
30.12. Kleintier Marley 2 9.453
30.12. Hund Cindy 12 31.299
29.12. Katze Pinky 16 12.822
29.12. Hund Diego 12 10.566
29.12. Kleintier Mrs. Jingles 0 11.856
29.12. Hund Mona 21 10.541
29.12. Kleintier Fred 2 10.461
29.12. Katze Eliza 1 17.457
29.12. Katze Strolchi 4 11.926
28.12. Kleintier Rotauge 0 826
28.12. Katze Mikesch 16 14.798
27.12. Katze Susi 19 11.449
27.12. Hund Buddy 13 12.397
27.12. Hund Brunni 13 12.846
27.12. Kleintier Hagi 2 8.790
26.12. Hund Viola 14 12.388
26.12. Vogel Tim 2 569
25.12. Elli 11 12.278
23.12. Vogel Cooky 3 9.482
23.12. Katze Lucy 11 9.685
23.12. Kleintier Snoopy - 9.179
23.12. Katze Petzi 16 12.501
22.12. Kleintier Kinki 1 12.195
22.12. Hund Waldi 16 15.956
22.12. Hund Igor 13 21.416
22.12. Katze Shili 14 18.921
21.12. Hund Sam 11 11.008
21.12. Hund Danny 12 14.821
20.12. Katze Benni 0 17.563
20.12. Ratte Uhuratz 1 774
20.12. Hund Katharina 16 10.569
20.12. Katze Micky 20 15.189
20.12. Hund PreciousGolden Annabelle 12 10.283
19.12. Hund trixi 1 9.663
17.12. Vogel Jerry 2 10.946
17.12. Vogel Lilly 0 11.514
16.12. Kleintier Perle Laura 0 9.730
16.12. Hund Bossi 16 14.178
16.12. Kleintier Mira 2 10.657
15.12. Ratte Broetchen 2 744
15.12. Kleintier bubi 2 13.182
14.12. Kleintier Jamie 2 13.315
14.12. Kaninchen Sir Chester James 12 9.834
14.12. Kleintier Eddy 2 13.643
13.12. Katze Bella 1 11.209
13.12. Pferd malino 1 9.766
13.12. Hund KIKI 9 12.770
12.12. Hund Bonny 10 10.951
12.12. Hund Gismo 7 14.120
11.12. Vogel Tweety 8 9.578
10.12. Hund Bellamy 14 10.156
10.12. Kleintier Bienchen 2 14.399
10.12. Katze Mizi 12 1.854
09.12. Kleintier Streuner und Pumbaa 0 172
09.12. Kleintier Moritz 5 12.465
09.12. Kleintier Moritz 5 11.649
09.12. Hund Kenny 16 14.062
09.12. Kleintier mäuschen 6 14.960
08.12. Katze Vikkii 0 15.159
08.12. Katze Stinker 1 13.844
08.12. Katze Mozart 17 13.346
07.12. Kleintier Dirty 2 9.089
07.12. Katze Engelchen 0 11.856
07.12. Kleintier Xanatos 2 9.348
06.12. Hund Sammy 12 9.751
05.12. Kleintier Flocke 8 9.596
05.12. Katze Lucy 10 11.127
05.12. kessy + pebbels 11 25.378
05.12. Hund Bennie 15 13.990
05.12. Kater Leo 12 14.689
05.12. Kleintier Charlie 2 9.378
04.12. Vogel Piko 5 9.310
04.12. Hund HOPE 3 20.744
04.12. Katze Aim�?©e 7 6.260
03.12. Hund Lady 10 17.938
03.12. Katze Fuenkchen 19 11.731
03.12. Reptilie Hugo 0 9.283
02.12. Hund Chico 14 11.883
02.12. Katze Trudi 15 12.329
02.12. Kleintier Rosaly 1 13.351
02.12. Hund Sina 2 10.993
02.12. Hund Tommy 11 12.771
02.12. Kleintier Schroeder 0 10.367
01.12. Hund ** Sissi ** 11 17.896
01.12. Katze Fraeulein Flauschig 4 15.464
01.12. Kleintier schneeweischen 1 9.221
01.12. Kleintier Gismo 4 11.446

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. Kleintier Kollege 2 9.558
30.11. Hund jacky 13 10.040
30.11. Meerschweinchen Serafina 4 84.901
29.11. Kleintier Fine 3 9.806
28.11. Katze Shadow 17 14.149
28.11. Hund Blacky Rasch 13 13.817
28.11. Hund Sharky 13 11.130
28.11. Hund Jasko 13 12.662
26.11. Kleintier Flecki 0 10.876
26.11. Hund Apollo 14 8.840
25.11. Vogel Schatzi 19 10.879
25.11. Hund Honey 13 11.840
24.11. Pferd Frodo 17 10.324
23.11. Kleintier Snowy 0 9.343
23.11. Katze Sammy 14 14.402
23.11. Katze Olli 1 11.130
23.11. Hund Shari 14 10.420
22.11. Ratte Snorkumarsupilami 1 1.354
22.11. Hund Pauline 8 14.039
22.11. Katze Cindy 22 16.261
22.11. Hund Rocky 16 9.859
22.11. Kater snowy 6 11.959
21.11. Hund Beadelchen 9 10.493
21.11. Ratte DAS WOLLSCHAF 1 1.085
21.11. Hund Robby 13 11.342
21.11. Kleintier mogale 1 9.796
21.11. Hund Max von der Jorderanche 14 11.097
21.11. Hund Bella 16 12.705
21.11. Pferd Roxana 21 11.843
21.11. Hund rocky 11 10.425
20.11. Zwergkaninchen Lola 1 11.937
20.11. Hamster Tom 2 11.759
19.11. Kleintier Laborratten 21 16.593
19.11. Hund Alle Hunde der Ukraine 0 16.390
18.11. Ratten Teiresias und Mopsos 2 729
18.11. Katze Eumel 4 11.326
18.11. Kleintier Cathy 0 8.848
18.11. Katze Samy 10 11.197
16.11. Hund MAXI 8 13.945
16.11. Katze Miss Kitty 0 12.738
16.11. Hund Caessy 15 14.016
16.11. Kleintier Pumba 2 8.478
15.11. Vogel Maxi 5 9.681
15.11. Hund Alsa vom Boetzlaer Meer 15 15.797
15.11. Katze Buffy 6 14.027
15.11. Hund OLI- 12 17.078
15.11. Hund Oli Alf 12 21.324
15.11. Kleintier Brandy 2 11.944
14.11. Hund Thilo 8 11.980
14.11. Katze Nickineu 20 13.375
14.11. Katze Whisky 0 13.139
14.11. Katze Bärchen 16 11.348
14.11. Hund Nico 13 13.928
14.11. Hund Thilo Wochnowski 8 10.382
12.11. Wellensittich Charly 4 9.357
12.11. Hund Nala 2 37.154
12.11. Kleintier lilly 8 9.296
12.11. Maus Grizzly 1 10.745
12.11. Hund Jimmy, Nala und Hope - 23.764
11.11. Hund nico 9 11.664
11.11. Katze Manny (der Herrmann heisst) 12 10.566
11.11. Hund Lara 13 11.993
11.11. Hund Lara Apsel 13 12.230
10.11. Katze Minka 18 14.266
10.11. Hund Chaplin 10 11.691
10.11. Katze Hexi 14 14.635
10.11. Katze Samsi 6 11.630
10.11. Katze Lori (Lorenza) 13 11.704
10.11. Hund vizeroda 0 10.985
09.11. Hund kampfschmuser 19 9.643
09.11. Katze Garfield Goltz 1 14.500
08.11. Katze Cloe 0 11.429
08.11. Kleintier Hasi 9 22.959
07.11. Katze Nico 10 3
07.11. Hund Arthos 13 12.324
07.11. Hund Nandu 8 13.708
07.11. Katze Garfield 4 10.651
06.11. Hund Stupsi 6 11.622
06.11. Vogel Fipsi 2 11.100
06.11. Kleintier Evita Sisi 2 9.073
06.11. Kleintier BACO 1 9.648
05.11. Kleintier Blondy (kleinde Hamster Oma) 4 9.747
03.11. Hund SEPPEL 13 12.270
03.11. Hund Seppel 13 10.105
01.11. Katze Jerry 5 13.189
01.11. Kleintier Scooter 1 12.082
01.11. Hund Donna 11 16.313
01.11. Hund Buffy 14 9.299

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Hund Lise 17 9.998
31.10. Hund Alf 15 12.440
31.10. Katze Tinka 13 10.977
31.10. Hund Bandie 16 12.544
30.10. Kleintier Linda 1 10.463
29.10. Vogel ADA Pieps 3 9.667
29.10. Pferd Merlin 22 14.472
29.10. Hund B�?�?�?�??�?¢â�??¬�?¾RLE 11 13.131
29.10. Kleintier Shlomo 1 10.896
28.10. Katze pascha 18 11.444
28.10. Katze Pueppi 17 16.164
28.10. Hund Ares 11 12.304
28.10. Hund Spike 14 12.222
28.10. Hund Moppel 16 12.246
28.10. Katze Filou 2 11.795
27.10. Katze Elly 0 12.797
27.10. Katze Tierig 2 11.040
27.10. Kleintier susi 11 11.994
26.10. Katze Lotti 2 14.918
26.10. Hund Faxe 15 9.736
26.10. Kleintier Filou 1 11.098
26.10. Hund Franka 11 995
26.10. Kleintier Schlappi 3 9.564
25.10. Katze Felix 12 13.156
24.10. Hund Boghard 11 9.640
24.10. Katze Mupfy 0 12.760
24.10. Kaninchen Kruemel 10 9.482
23.10. Hund Gipsy 16 17.278
22.10. Vogel Zuri 5 10.960
22.10. Hund Babsie 13 13.921
22.10. Katze KITTY 18 14.535
22.10. Kleintier Pebbles 6 9.891
21.10. Kleintier Tina 7 12.260
20.10. Goldhamster Felix 1 11.231
20.10. Kleintier Simba 9 9.079
20.10. Katze Michea 17 33.016
19.10. Hund Up-to-ju von Karlseck 13 11.213
19.10. Katze Charly 4 13.675
18.10. Hund bonny219 14 2.356
18.10. Kleintier Coco 1 10.452
18.10. Kleintier Fuer alle kleinen Seelchen die uns Freude und Lieb 2 9.631
17.10. Hund struppy 17 12.533
17.10. cat Antuan 13 11.403
17.10. Kleintier Knoepfle 3 12.312
17.10. Kleintier Leon 3 9.660
17.10. Hund Janus 3 8.796
16.10. Hund Benny 13 10.076
16.10. Meine kleinen Engelchen Hamster,Maus,Hennen+Schildis 3 16.539
15.10. Katze Momo 17 12.094
14.10. Katze Tiger 12 13.691
14.10. Kleintier Alfons 6 10.265
14.10. Kleintier Moritz 7 11.153
14.10. Hund Bonny 11 9.157
14.10. Hund Lucky 10 18.386
13.10. Hund Balu 13 10.147
13.10. Katze Morchen 16 11.590
13.10. Hund benno 15 5.448
13.10. Katze Beverly 8 8.664
13.10. Vogel SNOOPY 2 11.674
13.10. Katze Pueppi 6 13.276
13.10. Katze Tieger 6 36.149
12.10. Kater Alexander 12 11.625
12.10. Hund LADY BEVER - RUDOLPH 9 12.277
12.10. Hund Shaina 11 11.680
12.10. Hund Paco 12 12.091
11.10. Kleintier Klecksi 2 12.415
11.10. Kleintier Ratte 2 12.869
11.10. Katze Mary 0 18.282
11.10. Kleintier Bounty 0 10.660
10.10. Hund Erna 11 13.004
10.10. Katze Samir-Rani 1 13.249
10.10. Hund Robby 1 11.403
10.10. Kleintier Moppel 6 14.440
10.10. Katze Kira 2 11.298
10.10. Kleintier Lumpinchen 1 10.381
08.10. Hund Jill 12 13.374
08.10. Kleintier Sissi 2 10.218
07.10. Hund Aiko 8 10.113
07.10. Kleintier Sancho 3 8.937
06.10. Kleintier Lucky 6 10.534
06.10. Hund Tina 15 11.918
06.10. Kleintier Ronny 2 9.720
06.10. Katze Mandy 7 13.060
05.10. Katze Fraeulein 1 15.713
05.10. undefined knut 3 9.425
04.10. Hund Luna 12 16.945
04.10. Kleintier Meine fischis 0 10.979
04.10. Katze Maus 13 9.247
04.10. Hund Farah 16 14.593
04.10. Kleintier Blondie 0 8.896
04.10. Katze Charlie 16 11.373
02.10. Katze Max 11 10.791
02.10. Hund TIMIKE 12 10.962
01.10. Hund Bailys 12 12.947
01.10. dog pes 3 10.402
01.10. Katze Baffy 6 11.527

September

Sterbetag Name Alter Besucher
30.09. Hund Athena 12 8.734
30.09. Hund Socke (Zwergie) 0 13.877
30.09. Kleintier Trinity 2 10.953
29.09. Hund Betty 15 13.045
29.09. Hund LUNA 0 10.406
29.09. Vogel Los Angeles 6 8.841
28.09. Hund Laika 10 11.019
28.09. Katze Speedy 10 11.627
28.09. Kleintier Heidi 3 9.994
27.09. Kleintier Snake 0 261
26.09. Hund Trixi 16 11.479
26.09. Hund Sina 16 11.412
25.09. Kleintier Hector 3 9.664
24.09. Kleintier Thommy 12 9.454
24.09. Katze Mimi 11 12.057
22.09. Hund Shorty 10 11.527
22.09. Katze Leila 15 11.485
22.09. Katze Lilly 1 16.543
22.09. Katze edel Cayenne 10 13.733
21.09. Katze Zem 6 15.908
21.09. Katze Miezi-Piezi 3 11.239
21.09. Kleintier Biene 13 9.150
20.09. Kater Duffy 15 13.144
19.09. Katze Lizzy 5 10.967
18.09. Kater Anton 17 10.461
17.09. Katze Lio 0 11.143
17.09. Kater Felix 19 16.906
16.09. Hund Kessi 0 14.751
15.09. Vogel Paul 5 7.396
15.09. Kleintier Ricki 5 18.365
14.09. Frettchen Velvet von den Nordseefrettchen 4 12.505
14.09. Hund kira struck 7 11.026
13.09. Hund Leo 12 20.186
13.09. Katze Balu 0 10.749
13.09. Hund robbie 16 12.934
13.09. Alpaka Ceno 12 10.955
13.09. Kleintier Hasi 8 12.594
12.09. Hund Nicky 13 11.596
12.09. Katze Felix 4 10.904
12.09. Kleintier engelchen 1 8.723
12.09. Hund Tiffy 4 11.497
11.09. Hund wisky 6 10.543
11.09. Hamster Lars 2 11.450
11.09. Katze Felix 22 11.021
10.09. Kleintier Zwergkaninchen Fleckie 5 13.875
10.09. Hund Sammy 11 10.877
10.09. Katze Baghira 14 12.971
10.09. Kater Stups 17 16.538
10.09. Katze Yoda 14 10.773
10.09. Katze TIGER 0 18.484
09.09. Kleintier Hugo 0 27.188
09.09. Katze Rocky 1 13.697
09.09. Hund Mucki 14 9.799
09.09. Vogel Fuzzy 12 7.019
08.09. Hund Florian 10 11.421
08.09. Katze Cheech 14 12.685
07.09. Vogel Rocky 4 8.124
06.09. Hund Susi 8 12.085
06.09. Kater Carlo 10 11.113
06.09. Hund Mailo 0 12.319
06.09. Katze Gustav 0 14.615
05.09. Kater Killa 3 34.645
05.09. Hund Twain 13 10.812
05.09. Hund Flecki 15 10.980
05.09. Hund Santanali 14 8.121
04.09. Katze Mietzi 16 12.505
04.09. Katze Lucky 18 10.936
03.09. Katze Buffy 7 13.012
02.09. Kleintier Schneechen 2 9.433
02.09. Katze Sari 1 10.461
02.09. Vogel Elwood 4 9.150
02.09. Katze Marlon 10 12.039
01.09. Hund Annie 5 16.334
01.09. Kleintier Lina 1 13.943
01.09. Hund Elvis 13 10.908
01.09. Hund Elliot vom Hause Eckstein-Bonin 13 22.305
01.09. Kleintier fuer alle meine Lieben 11 8.864
01.09. Hund Wotan 13 11.894
01.09. Kleintier Merlin 9 8.940

August

Sterbetag Name Alter Besucher
31.08. Hund Benno 14 11.212
31.08. Reptilie Alfi 14 7.472
31.08. Kleintier Klopfer 3 8.270
31.08. Katze Cleo 18 12.620
31.08. Kleintier Klopfer 3 8.282
30.08. Hund arko 11 11.107
30.08. Kleintier Tony 7 11.504
30.08. Katze idefix 6 15.566
29.08. Kleintier Stella 3 12.305
29.08. Hund bobby 14 34.861
28.08. Katze Nelly 3 17.263
28.08. Katze Shakespeare 7 13.904
28.08. Hund Trixi 14 8.652
28.08. Hund Trixi 14 9.651
27.08. Kleintier Flecki 0 11.262
26.08. Katze Susi Bertram 2 13.530
26.08. Hund Ada 7 11.932
26.08. Katze Joshi 15 15.272
26.08. Katze Merlin 14 13.045
26.08. Hund Maya 14 9.709
26.08. Katze Luzie 13 10.711
25.08. Kater Rocky 1 10.315
25.08. Kater TOMMY 12 22.552
25.08. Hund Casca Bella 11 12.471
25.08. Kleintier Trixi 6 10.550
25.08. Hund Maja 14 5.980
25.08. Hund Maja 14 9.236
25.08. Hund Prince 14 13.458
24.08. Katze Fraenzchen 17 15.039
24.08. Pferd elissa 12 11.195
24.08. Kleintier Fienchen 9 14.513
24.08. Pferd Raya31 8 8.656
23.08. Katze Amadeus 11 14.439
23.08. Kleintier Gismo 6 8.549
23.08. Kleintier Maexchen 2 23.727
21.08. Hund Heidi 13 13.082
21.08. Hund Maja 4 11.148
19.08. Kleintier Goebbels 6 11.030
19.08. Hund Chicco 16 13.287
19.08. Katze Sissi 15 10.864
18.08. Hund Pepe 8 8.826
18.08. Katze Zicke 0 12.590
18.08. Katze Chico 0 10.643
18.08. Katze Paulchen 0 14.017
18.08. Vogel Simon(e) 1 11.276
18.08. Hund Jason 9 13.015
17.08. Hase Merlin 0 10.540
17.08. Pferd Bonnie 52 12.480
17.08. Hund Bodo 13 15.932
17.08. Kleintier Zuppi 2 12.283
17.08. Katze Meggi 6 10.825
16.08. Kleintier Ronja 1 10.776
16.08. Vogel piccolo 4 8.272
15.08. Hund Nico 13 9.726
15.08. Hund Elli 3 14.281
15.08. Katze Boris 23 14.586
14.08. Kleintier Nannerl 2 8.868
14.08. Katze Luca 10 13.926
14.08. Katze Jeannie 10 10.820
13.08. Katze Pumuckl 6 48.916
13.08. Katze Sammy 16 10.512
12.08. Kleintier Monsier 9 8.552
12.08. Kleintier Schnuffel 5 8.712
12.08. Hund Toni 10 11.914
11.08. Katze Trixi 15 102.767
11.08. Hund Tais 0 16.511
11.08. Hund Cheyenne 10 12.105
10.08. Hund Bonny 0 10.122
10.08. Hund Bonny 0 13.235
10.08. Hund Cindy 16 12.226
10.08. Katze Purzel 17 10.531
10.08. Hund KIMBA 14 10.011
10.08. Pferd Felix 26 11.565
10.08. Kleintier Paulchen 8 8.472
09.08. Kleintier CoerneL 2 9.417
09.08. Hund Gardor 0 12.122
09.08. Kleintier Lady 1 8.488
09.08. Kleintier Ratatui 2 0 10.206
08.08. Hund Apollo 7 9.711
08.08. Hund Xenija 0 9.757
08.08. Katze Luke 10 12.397
08.08. Hund gador 2 9.923
08.08. Kater Lucky 15 12.220
07.08. Hund bella 7 12.023
07.08. Katze Franzy 17 14.785
06.08. Kleintier Koogles Mouskewizz 2 8.432
06.08. Kleintier Anton 3 9.602
06.08. Katze Sindy 16 14.215
06.08. Hund Schnuffi 11 13.564
06.08. Katze Schmusi 11 9.588
06.08. Katze Schmusi 10 13.026
05.08. Kleintier Knuffi 1 11.030
05.08. Katze Lucy 12 13.698
05.08. Hund Teddy 14 10.143
05.08. Katze Morle 17 12.573
05.08. Meerschweinchen Emma 5 85.271
04.08. Katze Tina 15 12.991
04.08. Meerschweinchen Samy 1 12.433
04.08. Hund Odin 2 8.803
04.08. Katze Sandor vom Steinhof 15 13.399
04.08. Hund Finja 14 9.130
04.08. Reptilie White 18 10.328
04.08. Hund Laika 6 10.856
03.08. Kleintier Flocki 9 12.295
03.08. Kleintier Schnurri 9 11.108
03.08. Vogel Laura 8 11.190
03.08. Hund M A L T I 15 11.271
03.08. Hund Boni 13 8.962
02.08. Kleintier Simba 1 12.003
02.08. Hund Cassy 12 14.016
02.08. Hund STROLCHI 12 20.437
01.08. Kleintier Donald 8 12.529
01.08. Katze Mohrchen 11 14.165
01.08. Katze Lulu 13 11.469
01.08. undefined Namenlos 0 12.076
01.08. Kleintier Hannibal 9 8.529

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
30.07. Hundebaby Victor 0 21.529
30.07. Kleintier Speedy 2 8.131
30.07. Meerschweinchen 💖ENGEL💖 3 46.585
30.07. Katze Lulu (Lucy) 2 12.726
29.07. Kater Fury 9 19.709
29.07. Katze Jacky 19 10.072
29.07. Katze HUGO 1 10.258
29.07. Hund Cora-Son 10 12.885
29.07. Hund Olivia 14 13.025
29.07. Katze Linnaelen 2 13.780
29.07. Kleintier Fluffy 3 8.066
28.07. Hund Bea 14 12.664
28.07. Katze max 1 10.732
28.07. Hund Kenny und Georgy 10 11.310
28.07. Hund KIRA 5 10.711
28.07. Katze Felix 1 13.962
28.07. Hund Max 14 966
27.07. Katze Milka 2 13.645
27.07. Katze Fauchi 3 22.956
26.07. Hund Charlie 15 10.103
26.07. Hund Tina 5 11.864
26.07. Katze Tiger 17 42.649
26.07. Mein Liebster Kater Stimpy 14 15.007
26.07. Hund Milow 0 14.398
26.07. Vogel Joey 2 10.284
26.07. Katze Daisy vom Tanneneck 17 13.182
25.07. Katze Rocky 16 8.884
25.07. Hund Unbekannte Schoenheit 0 12.985
25.07. Kleintier Gelbi 1 8.998
25.07. Hund Daisy 9 10.177
24.07. Katze Brummi 17 12.110
24.07. Kleintier Chester (Dicke) 6 10.252
24.07. Katze Kruemel 8 14.458
24.07. Katze Lucy 6 14.579
24.07. Kleintier Leon 0 7.859
23.07. Kaninchen Tine 4 8.601
21.07. Vogel Perla 4 9.081
21.07. Hund Engel 0 14.074
21.07. Katze VRONIE 2 12.880
21.07. Kleintier Christa 0 8.854
21.07. Katze Muffin 0 11.095
21.07. Hund Stella 7 10.353
21.07. Elefant Rugby 14 16.952
21.07. Kleintier Gandalf 1 8.507
20.07. Meerschweinchen Pfötchen&Wirbelwind 0 11.936
20.07. Katze Vevi 1 35.349
20.07. cat Mauz 12 10.987
20.07. Katze Egon 16 11.668
20.07. Knoepfchen 6 13.128
19.07. Hund KIMBA 3 9.849
19.07. Katze Puchi 17 13.898
19.07. Katze Brummel 15 13.836
19.07. Hund Lissi 0 9.928
19.07. Hund tobias 16 13.419
18.07. Hund Ben 17 9.455
18.07. Hund Spike 10 11.266
18.07. Hund Ronja 11 12.630
18.07. Hund Kimi 1 9.743
18.07. Vogel Moody 8 11.762
18.07. Kleintier SPIKE 2 9.304
18.07. Vogel Nino 5 10.380
17.07. Katze Waffle 3 10.697
17.07. Katze Sternchen 11 12.774
17.07. Hund Mops Sissi(wurde vergiftet) 5 11.326
16.07. Kleintier Faraday 2 10.659
16.07. Kleintier bugs bunny neurohr 2 8.415
16.07. Kleintier Findus 2 8.986
16.07. Katze jakob 11 14.081
15.07. Mein treuster Freund Moritz 16 9.738
15.07. Hund Gismo 13 11.996
15.07. Kleintier Sunny 5 11.499
15.07. Hund Lela 15 12.529
15.07. Kleintier Hawking 2 11.565
15.07. Hund Laurin 3 9.470
14.07. Hund Bonny 16 11.722
14.07. Katze Cheyenne 1 11.262
14.07. Katze Vicktoria(Vicky 17 13.070
13.07. Kleintier Dobby 0 11.488
13.07. Maus Petterson 0 7.525
13.07. Hund Boomer 16 10.271
13.07. Katze Lotte 10 11.411
13.07. Hund Tarzan 15 8.218
12.07. Katze Moriz-Schnuffel 17 10.164
11.07. Kleintier Zedimina (Zedi) 2 8.462
11.07. Hund Emma 1 12.673
11.07. Katze baby mitze 0 15.640
11.07. Hund Simon 15 12.674
11.07. Kater Charly 20 10.631
11.07. Katze Lini 22 9.503
11.07. Hund Dandy 15 14.111
10.07. Hund Felix 15 14.039
10.07. Katze Coco und Gizmo - 8.416
10.07. Katze Thimmy 11 10.152
10.07. Kleintier Katy 2 8.753
08.07. Labrador Ronja 10 10.116
08.07. Katze Bruno 1 13.523
08.07. Katze Nina 12 11.423
08.07. Kleintier Buffy 2 10.903
08.07. Hund lady 18 12.122
08.07. Regenbogenland Igel,Hasen,Rehe,Füchse,Vögel & Tiere auf der 0 40.425
07.07. Kleintier Schnucki 8 8.427
07.07. Hund Amy 1 12.208
06.07. Hund bethoven 6 13.162
06.07. Katze Blacky 14 12.578
06.07. Kleintier Jecke 0 10.036
06.07. Hund Aicha 16 11.499
06.07. Hund Fibi 0 10.620
06.07. Reptilie Tippi (blue) 1 7.978
06.07. Hund Alf 14 9.473
05.07. Vogel Claire 1 11.553
05.07. Hund Cassie 2 13.361
05.07. Hund Tina 13 10.666
04.07. Kleintier Narim 4 11.170
04.07. Hund Sammyjoe 17 9.997
04.07. Hund Zitus 13 9.371
03.07. Kleintier Ella 2 9.168
03.07. Katze Lutz 3 11.006
02.07. Kleintier Hoppel 8 7.956
02.07. Katze Balou 19 23.755
01.07. Katze Bella 0 11.552
01.07. Katze Candy 7 10.901
01.07. Kleintier Pikachu 10 14.495
01.07. Hund Rocky 14 12.927
01.07. Hund Maxi 12 16.254
01.07. Kleintier Dobby 3 8.389
01.07. Kater Lucky 2 38.461

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
30.06. Kleintier Jenny 12 11.742
30.06. Hund Benny 14 13.868
30.06. Hund Lucky 12 9.578
30.06. Katze Flippi 13 8.624
29.06. Hund Hercules 6 9.983
29.06. Vogel Floeckchen 0 13.791
29.06. Kater Minou 17 13.776
28.06. Kleintier speedy 2 8.276
28.06. Katze Benji 16 11.096
28.06. Vogel Peter 8 9.181
28.06. Kleintier Joschi 2 12.010
28.06. Kleintier Joschi und Marius 0 10.006
28.06. Vogel Peter 8 8.250
27.06. Reptilie Gismo 1 11.057
27.06. Pferd Fleur 25 10.913
27.06. Vogel Voegelchen 0 8.325
27.06. Hund Lotta 0 12.458
26.06. Kleintier Bruno 2 9.823
26.06. Katze KATER RAMBO 2 44.528
26.06. Kleintier Drops 2 13.520
26.06. Kleintier Mini 0 10.276
26.06. Pferd cheval 12 11.090
26.06. Katze Diego 2 10.124
26.06. Hund Tiffy 11 10.921
25.06. Hund Jenny 13 12.957
25.06. Kleintier Odin 3 9.210
25.06. Husky Mausi 13 10.823
24.06. Hund Marley 1 15.395
23.06. Katze Biene 4 13.770
22.06. Hund Kimba 6 9.829
22.06. Hund Chip 14 9.430
22.06. Kleintier Bunny 0 10.293
22.06. Kleintier Gisela 1 8.827
22.06. Katze Max 19 10.219
21.06. Katze Bacardi 7 12.305
21.06. Hund Benny 12 12.840
21.06. Hund Jenny 18 13.407
20.06. Hund Rocky 13 13.862
20.06. Kleintier Rosi Rappel 1 8.119
20.06. Kleintier Giulietta 0 8.463
20.06. Kleintier Flocke 5 11.833
20.06. Kleintier Fridolin 12 8.378
20.06. Vogel Fritz 3 11.149
20.06. Kleintier lissi 2 8.140
19.06. Hund Mandy 15 15.229
19.06. Hund Kyra 15 47.452
18.06. Pferd Safira 6 8.401
18.06. Hund Top 3 13.022
18.06. Katze LUCKY 9 12.858
18.06. Kleintier Sam 2 12.212
18.06. Kaninchen Juicy 0 7.721
18.06. Kleintier Henki 8 15.498
18.06. Kleintier Henki 8 17.053
18.06. Katze Luna 11 12.342
17.06. Kleintier Ute 4 8.055
17.06. Kleintier Amadeus Wolfgang 3 8.720
17.06. Kleintier Ratte 2 10.823
17.06. Hund Charly 13 12.851
17.06. Katze katzenbaby 0 9.405
16.06. Katze Tommy 13 11.943
16.06. Hund Eike 12 8.972
16.06. Katze James 18 11.388
15.06. Kleintier muemmi von muemmel hausen 0 8.317
15.06. Katze Silly 15 14.334
15.06. Hund Cleo 14 7.822
15.06. Katze Nicki 13 13.157
14.06. Katze Pinsel 1 13.127
13.06. Kleintier Tango 2 8.784
13.06. Kleintier Chocolate 4 13.612
13.06. Katze Der Dicke 0 14.364
12.06. Katze Baby Blacki und Jacki und Puenktchen und der Dicke 0 12.355
12.06. Katze Baby Blacki und Jacki und Puenktchen 0 10.732
12.06. Katze Baby Blacki 0 15.278
12.06. Hund Floggi 0 11.202
11.06. Katze Molly 14 10.490
11.06. Hund Brasco 13 11.674
11.06. Hund Laila 12 14.186
10.06. Hund Askia 13 13.969
10.06. Hund Rambo 13 11.168
10.06. Hund Gremmling 13 11.505
09.06. Hund Gina 16 9.188
09.06. Vogel Hikari 2 9.115
08.06. Hund Star 12 16.702
08.06. Katze Puma 13 13.257
08.06. Katze pumi 13 11.314
08.06. Reptilie Dino 6 11.004
07.06. Hund Trixi 11 13.424
07.06. Kleintier Baerli Pucki 1 113.474
07.06. Meerschweinchen Wastel 6 106.292
07.06. Hund Benny 15 10.910
07.06. Hund Assya 10 12.015
06.06. Katze Cherry 11 10.751
06.06. Hund Chulo 16 14.872
06.06. Katze Luzie(Butzelchen) 15 13.001
06.06. Katze mauzi 10 10.298
06.06. Vogel brid 6 7.964
05.06. Hund Benji 13 8.694
05.06. Hund Jessy 11 11.185
05.06. Meerschweinchen Strolchi 5 14.435
04.06. Katze Freddy 18 10.562
03.06. Katze Nicky 14 11.032
02.06. Katze Kleine Omi 18 11.050
02.06. Pferd Philadela 11 8.858
02.06. Hund Nikka 0 13.198
01.06. Katze Tammy 14 264.300
01.06. Meerschweinchen Barney 5 8.846

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
31.05. Katze Hubi 17 14.898
31.05. Katze max 12 11.756
30.05. Katze Trienchen 16 10.501
30.05. Kleintier Bijou 2 10.527
30.05. Katze Gini! 4 12.871
30.05. Katze Rocky 15 17.988
29.05. Hund Kora 9 15.689
28.05. Hund tiffany 5 12.328
27.05. Katze Henry 11 10.394
27.05. Hund Arco 13 14.685
26.05. Katze Immortel 0 18.052
26.05. Kleintier (Rattenbaby) klein Leo (Maeuschen) 0 11.247
26.05. Hund Lilly 2 13.773
26.05. Katze Fortuna 5 10.284
25.05. Kleintier Diva 2 13.935
