Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 2009

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
31.12. Hund moppi 2 9.932
30.12. Hund Timm 13 10.537
30.12. Katze Sandy 8 12.854
30.12. Hund Happy 13 10.977
29.12. Hund Huutch 0 9.737
29.12. Katze Lou Lou 17 9.658
28.12. Katze Dicken 8 12.349
27.12. Kleintier STUPSI 11 9.380
26.12. Vogel Guggi 9 15.540
26.12. Vogel Jani 11 9.353
26.12. Kleintier Felix 1 9.625
25.12. Hund Hardy 10 11.426
25.12. Kleintier Angel 1 12.873
24.12. Hund Sammy 11 12.099
24.12. Hund Wuschi 10 10.152
24.12. Katze Sally 1 10.379
24.12. Hund Wero 14 9.971
23.12. Katze Henry 0 12.163
22.12. Katze Tinka 7 11.816
22.12. Katze Smocky 14 10.885
21.12. Katze Jerry 12 1.772
21.12. Hund FEE 0 11.583
21.12. Katze Jerry 12 13.247
20.12. Hund Spike 3 7.092
20.12. Katze Sissi 15 11.245
20.12. Vogel Minnie 4 7.805
19.12. Katze Gina 13 1
19.12. Katze Meggy 13 11.087
19.12. Kleintier mausi 5 14.073
18.12. Hund Gismo 11 12.002
18.12. Kleintier Speedy 2 10.326
17.12. Hund Linda 10 7.301
17.12. Kleintier Pandor 6 10.969
17.12. Katze Franzi 0 30.209
16.12. Kleintier Dakota 0 8.761
16.12. Kleintier Joschi 6 20.910
16.12. Hund Walter und Janette 0 9.796
15.12. Katze Mitzi 10 10.261
15.12. Hund Gina und Kevin 13 12.164
14.12. Hund Sandy 11 26.478
14.12. Katze Sirius 16 11.984
14.12. Hund Rex & Diestel 13 14.342
12.12. Katze muetze 7 12.748
10.12. Kleintier Max 2 11.310
10.12. Hund Anton 14 13.119
10.12. Kleintier Skippi 1 8.773
10.12. Kleintier Max 3 7.585
10.12. Hund Wolfgang 0 11.313
10.12. Katze Maxel 8 10.545
09.12. Kleintier Mickey 1 7.726
09.12. Katze Maeuslein 2 12.509
09.12. Katze Whisky 11 10.959
07.12. Hund Gina 12 11.054
06.12. Hund Chico 10 14.959
04.12. Hund Askja-Zara von der Zasenbecker Muehle 14 9.121
04.12. Hund Sally Voelkl 8 13.582
03.12. Katze Kascha 0 10.635
03.12. Kleintier rocky 1 8.376
03.12. Katze Maxi 8 11.836
03.12. Hund Juli 16 12.174
02.12. Kleintier Daisy 0 9.372
01.12. Katze M I R A 12 11.743
01.12. Hund Benji 0 11.113
01.12. Hund Ilse 15 10.566

November

Sterbetag Name Alter Besucher
29.11. Katze Blacky 18 16.059
29.11. Kater katze Dicker u sussy 19 3.084
29.11. Kleintier Moritz 2 12.483
27.11. Hund Georgio 15 12.101
27.11. Hund Cassy 12 11.629
26.11. Katze Nafi 0 11.494
26.11. Hund Chico 16 11.388
26.11. Katze Flocke 13 14.865
24.11. Kleintier Fussel 3 9.747
24.11. Katze Paulchen 15 11.299
24.11. Kleintier Rodney 1 9.150
23.11. Katze Blacky 16 9.401
23.11. Katze Sweety 0 11.458
22.11. Kleintier Kruemel 6 8.614
22.11. Kleintier Lusie 7 13.431
22.11. Katze Buechse 1 10.851
22.11. Hund WHISKY 0 12.056
21.11. Hund Danny 9 9.983
20.11. Hund berti 10 9.419
19.11. Katze Kimba 15 10.889
19.11. Hund Spikey 12 8.987
19.11. Hund Spikey 12 8.649
19.11. Hund Devil 13 9.803
19.11. dog Amanda 13 9.029
18.11. Kleintier Cindy 3 13.220
18.11. Hund Tequila 10 13.393
17.11. Katze Sleepy 14 10.824
17.11. Grosstier flecki 1 8.666
16.11. Katze Tieger 0 10.841
16.11. Hund Idefix 10 15.661
16.11. Hund Eiling 12 10.598
16.11. Kleintier Romeo 2 8.975
15.11. Katze Schneewittchen 0 13.443
15.11. Hund Julia 15 9.491
13.11. Kleintier Kruemel 4 8.995
12.11. Katze Tippsy 0 11.072
10.11. Hund Herr Hoffmann 13 13.043
10.11. Hund Lucky 10 11.842
10.11. Katze Salem 3 11.790
09.11. Kleintier Nezumi 0 8.731
07.11. Hund H�¼ndin May-Ly & Kater Dominik 15 11.992
07.11. Kleintier Duffy 1 12.414
06.11. Hund Paul 6 10.963
05.11. Hund Oskar 12 8.775
05.11. Kleintier Leo 6 11.117
04.11. Hund Kassandra 5 11.332
04.11. Hund Benny 13 8.961
02.11. Hund Toni 10 11.824
01.11. Hund Billy 7 9.646

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Vogel Charlie 7 8.705
31.10. Kleintier Schlappohr - 8.343
31.10. Kleintier Becky 6 9.301
30.10. Hund Dina 13 10.691
29.10. Kleintier Harry 2 11.902
28.10. Kaninchen Nero 6 2.772
28.10. Katze Bienchen 13 12.748
27.10. Katze Bonny 12 10.338
27.10. Hund Charly 8 8.421
26.10. Katze Cooky 14 11.824
26.10. Hund Lio 5 11.733
26.10. Hund Lio 5 9.992
24.10. Kleintier Goonie 3 11.875
23.10. Kleintier Moritz 4 12.070
23.10. Hund Engelchen 0 16.080
23.10. Katze PASCHA 18 12.699
23.10. Katze BRANDY 14 10.999
23.10. Kaninchen Jimmi 3 9.122
22.10. Katze CLEO 8 11.084
22.10. Katze Cleo 8 10.800
21.10. Ratten Himmel 4 1.454
21.10. Hund Gass 11 9.157
21.10. Hund Shiela 12 9.748
20.10. Hund Love me Tender-Hexchen 10 1
20.10. Hamster Tobey 0 13.707
20.10. Katze Leroy 14 10.819
20.10. Katze Gina 11 11.876
20.10. Kleintier Falco 2 8.753
20.10. Hund Love me Tender-Hexchen 10 1
20.10. Hund Love me Tender-Hexchen 10 1
20.10. Hund Love me Tender-Hexchen 10 1
20.10. Hund Love me Tender-Hexchen 10 16.971
19.10. Hund Kruemel 18 8.328
19.10. Kleintier Kevin 2 9.788
18.10. Katze Chinnie 13 11.272
17.10. Kleintier Brian 2 8.093
17.10. Kleintier Stripes 0 12.761
17.10. Vogel Willy 6 9.210
17.10. Katze Jacky 3 17.715
16.10. Hund Tasso 13 10.908
16.10. Hund Eldri von MayMor 0 10.619
16.10. Hund Cheyenne 11 20.235
15.10. Kleintier Gary 1 8.937
15.10. Hund Dickerchen 16 11.550
15.10. Katze Merlin 15 10.668
13.10. Katze Chloe 2 13.835
12.10. Kleintier Hybatite 15 12.550
11.10. Hund Perro 8 10.793
11.10. Kleintier sissi 8 8.181
10.10. Katze Twinki 24 11.433
10.10. Kleintier Muckeline 1 9.514
10.10. Katze Twinki 24 12.048
10.10. Hund Sultan 12 8.071
08.10. Kleintier Hoppelinchen 9 10.013
08.10. Hund Conny 9 9.645
08.10. Hund Chester 15 9.910
07.10. Katze Klausi 2 13.614
06.10. Hund Memphis 14 9.329
05.10. Kleintier Boudicca 0 9.070
04.10. Kleintier Micky 6 10.967
03.10. Ratten Gemeinschafts Ruhe Ort 5 5.992
03.10. Kleintier Colleen 0 9.723
03.10. Katze Zita 12 13.659
03.10. Kleintier Schnucki 0 13.912
02.10. Katze Schnurrli 5 15.384
02.10. Hund CHIARO 13 38.495
02.10. Kleintier Princess 0 8.364
02.10. Hund CHIARO & LUNA 13 29.838
02.10. Katze Miezi 2 24.218
01.10. Katze Sunny 7 11.744
01.10. Hund KING 1 16.298

September

Sterbetag Name Alter Besucher
30.09. Maus Toffi 2 4.191
30.09. Kleintier Ricky 10 10.993
30.09. Katze Fredi 1 11.281
29.09. Kleintier stella 2 8.875
29.09. Hund Groby 13 11.029
29.09. Kleintier Feger 0 9.729
29.09. Kleintier Toudi 5 12.215
28.09. Kleintier Stella 0 8.664
28.09. Katze Sora 1 10.573
28.09. Kleintier Elton 3 13.321
28.09. Hund Suse 13 11.367
26.09. Hund Cliff 3 9.201
25.09. Hund Bronco 11 10.480
25.09. Hund Aramis 13 12.078
25.09. Katze Bijou 0 12.850
24.09. Kleintier Simpson 9 8.855
24.09. Kleintier Trixie 2 35.430
24.09. Katze Tiger 1 8.059
24.09. Pferd Misty 1 8.174
23.09. Katze Katy - 9.496
23.09. Hund Prinz 18 12.425
22.09. Pferd Shir Kahn 17 9.161
22.09. Kleintier Lilly 1 8.365
22.09. Katze Joschi 1 15.024
21.09. Hund Freddy 0 15.123
21.09. Hund SAMMY 0 11.298
20.09. Hund Asco 10 10.130
18.09. Kater Maxi & Katze Tinny 15 12.331
17.09. Kleintier Streunerle 0 8.119
16.09. Kleintier Henny 3 8.072
16.09. Hund Illy 8 9.105
16.09. Kleintier Freddy & Rasha 4 13.447
16.09. Hund Pluto 6 9.875
15.09. Katze kruemmel 2 11.426
14.09. Katze Jacky 18 15.878
14.09. Katze Paulchen 15 11.951
14.09. Hund Erpel 5 15.521
13.09. Hund Bobby 14 12.147
12.09. Katze Toni 17 10.455
10.09. Hund Mama Senda mit Kind Beady(14.07.1999-16.07.2012) 13 11.210
10.09. Meerschweinchen Fridolin 5 5.980
10.09. Kleintier Goebbels 0 8.522
09.09. Kleintier Hippo 7 13.102
09.09. Kleintier Trixi 13 8.624
08.09. Kleintier Blacky 8 9.164
06.09. Kleintier Xaver 0 8.587
05.09. Katze Lady 1 11.020
05.09. Kleintier Honey 1 13.690
05.09. Hund Anka 13 12.295
04.09. Kleintier Bambam 3 8.935
04.09. Kleintier Rudi 0 8.741
04.09. Pferd Dutch 23 11.168
03.09. Hund Rex 19 10.182
03.09. Kleintier Lilli 1 13.473
03.09. Kleintier Meeri Earth 0 13.423
02.09. Kleintier Baby 0 8.564
01.09. Katze Lisa 15 11.119
01.09. Vogel Hansi II 0 8.959
01.09. Kleintier Farbmaeuse Diva-Muffin-Conan-Bella 1 11.979
01.09. Kleintier Teddy 2 9.117

August

Sterbetag Name Alter Besucher
31.08. Pferd Valona 23 10.049
31.08. Kleintier Toni 9 9.803
31.08. Grosstier alle gequaelten und misshandelten Tiere 100 10.535
30.08. Katze Anja 17 10.492
30.08. Hund Anette 15 8.415
29.08. Vogel Luki 7 9.108
29.08. Katze Flocki 2 11.549
28.08. Hund Finchen 15 7.038
28.08. Katze Medy 18 11.987
27.08. Katze Bourban 16 12.210
27.08. Hund arko 3 11.614
26.08. Katze Moritz 9 11.000
25.08. Seelenhund Rolfi 13 153.150
21.08. Kleintier Chipsi 8 8.724
19.08. Hund Sarah 16 10.633
19.08. Katze Andor 7 12.540
19.08. Kana. Schaeferhund Ajax 15 12.656
19.08. Hund Bobby 16 12.171
19.08. Katze Kimba 16 11.080
18.08. Hund Pablo 0 12.014
18.08. Kleintier Bobby 6 14.153
17.08. Hund Chucko 9 12.266
17.08. Kleintier Johnny 2 8.681
17.08. Hund Jordy 8 10.730
17.08. Hund Aijscha 14 9.940
16.08. Kleintier Jance 0 8.838
15.08. Hund Nelly 2 11.053
14.08. Kleintier Chini 7 8.541
13.08. Hund Sissi 13 20.525
10.08. Katze Duchesse von der Vogelrute 14 8.814
10.08. Hund Anette 15 7.438
10.08. Katze Maja 14 10.399
10.08. Hund Doddy 3 11.092
09.08. Hund Mira 14 12.012
09.08. Katze Martini 3 15.003
08.08. Vogel Maxi 9 8.275
08.08. Hund Maya 0 9.533
07.08. Hund DIXI 16 15.505
07.08. Kleintier Speedy 0 8.120
04.08. Hund TRIXI 18 10.788
04.08. Kleintier Pauly 4 8.574
02.08. Kleintier Schnueffel 9 8.731
02.08. Hund spike 13 23.207
01.08. Hund charly iedema 15 10.666
01.08. Hund DINA 1 4 9.686

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
31.07. Hund Puenktchen 0 13.870
31.07. Hund Jack 10 11.501
30.07. Hund Benny 11 26.766
30.07. Hund fenja vom rosenhof 5 10.416
29.07. Hund Bessy 11 6.106
29.07. Katze Hexe 8 10.747
28.07. Hund Nalah 14 11.735
27.07. Hund Trudi 15 9.009
27.07. Hund Charly 14 9.054
27.07. Katze BUTZ 17 12.069
27.07. Hund Emma,Bronco und Kalua 0 11.667
23.07. Hund Drops 7 13.168
22.07. Kleintier Rudi 1 13.294
21.07. Katze Lucky 3 10.702
21.07. Reptilie Karlchen 4 8.158
21.07. Katze Josie vom Waldhof 12 18.640
21.07. Katze Pinsel 1 10.518
21.07. Katze Josie 12 11.648
20.07. Kleintier Kuschel 0 10.860
20.07. Hund Amber 8 6.949
20.07. Hund Easy 13 9.666
20.07. Hund Feli 13 10.182
20.07. Hund SPOT 2 8.330
19.07. Hund Fly 13 10.878
19.07. Hund Laura 11 9.018
19.07. Hund Laura - 9.232
19.07. Hund Cheyenne 12 8.021
17.07. Katze Tiamo 0 9.715
16.07. Katze Lucky 16 8.505
15.07. Kleintier Maexchen 5 7.649
14.07. Vogel Kiki 9 7.065
14.07. Hund Jack 11 10.041
14.07. Katze Chila 14 11.099
13.07. Hund Athene 14 10.796
13.07. Hund Nora 12 9.355
13.07. Hund Rocky 15 9.745
13.07. Katze Gina 11 14.005
12.07. Hund Blanca 9 15.281
11.07. Katze Rambo 6 9.874
11.07. Katze Cavit du Asterisque 12 10.538
10.07. Hund Rocky und Bonny 14 12.183
09.07. Hund Sam 13 11.815
09.07. Kleintier Antonia 3 8.430
08.07. Hund nina 19 9.510
08.07. Hund Lotty 15 9.789
07.07. Hund Devil 14 8.720
07.07. Kleintier Kiki 0 12.495
06.07. Kleintier Caesa 4 7.837
05.07. Hund Evi 2 11.197
04.07. Hund Baby 11 9.826
04.07. Katze Kyra 0 10.800
04.07. Katze vicky 12 10.660
03.07. Kleintier Puenktchen 0 8.213
03.07. Katze Daumen 16 10.729
02.07. Reptilie Spike 0 8.074
02.07. Katze Moritz 13 10.385
02.07. Katze Charly 17 12.582
02.07. Hund Ginger 11 10.555
01.07. Kater Pino 13 39.962
01.07. Hund Bennie 15 10.499
01.07. Katze Mietz 20 8.093

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
30.06. Kleintier Mausi 1 8.600
29.06. Hund Arco 13 10.437
29.06. Katze Jerry 13 10.598
29.06. Hund tiger 1 12 169.715
29.06. Katze Teufelchen 5 12.045
27.06. Kleintier rocky 0 8.063
27.06. Katze Susi 15 11.760
27.06. Kleintier Luise - 9.484
27.06. Hund Daisy 16 10.782
26.06. Hund CORA 11 13.187
25.06. Hund Tabsy 9 8.138
25.06. Hund Marge 12 1.989
24.06. Hund Bluemchen 11 11.421
20.06. Vogel Mini 0 7.886
20.06. Pferd Dendy 30 6.410
18.06. Katze Minky 14 12.394
18.06. Katze Mitzi 0 11.283
18.06. Katze Maggie und Charlie 14 19.595
17.06. Katze Sam 0 12.163
17.06. Katze TINI 10 16.057
17.06. Hund Aida v. weissen Drachen 12 4.107
16.06. Hund Schnecke 6 8.553
16.06. Katze Lilly 0 10.180
15.06. Hund Trixie 9 7.905
15.06. Katze Minka 17 10.469
15.06. Hund Trixie 9 1
15.06. Hund Lucky 13 9.018
15.06. Hund Lisa 11 12.872
14.06. Katze Mushgo 9 9.891
14.06. Hund olli 11 17.907
14.06. Kleintier alle meine Lieben 0 7.725
11.06. Katze Willy 12 8.888
09.06. Kleintier Sammy 7 8.240
09.06. Kleintier Susan 1 14.372
09.06. Katze Jacki 6 11.100
09.06. Kleintier Dachsi 2 7.772
08.06. Kaninchen Betty 4 8.446
07.06. Kleintier Purzel 0 12.931
06.06. Katze Trixi 2 11.842
05.06. Hund * FELIX* 16 16.965
03.06. Hund Anka 11 9.384
03.06. Hund Puma 11 9.962
03.06. Katze Porzel 12 10.574
02.06. Hund Struppi 11 12.289
01.06. Katze Eddy 1 11.946

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
30.05. Katze Sylvester 6 12.726
30.05. Hund Mara 3 11.904
29.05. Kleintier Bonny 2 13.495
28.05. Hund Filou 13 10.682
28.05. Hund Filou 13 9.370
27.05. Kleintier Katharina I. 3 14.499
27.05. Katze Ramses 14 11.098
27.05. Katze Sammy 13 9.075
26.05. Reptilie Beppo 0 7.377
26.05. Hund Cora 9 9.711
26.05. Hund RIKKI 10 13.117
26.05. Hund Othello 7 8.740
22.05. Katze Puschel 15 11.010
22.05. Katze Sammy 10 11.386
22.05. Hund Tommi 15 9.946
22.05. Katze Blaky 16 9.415
21.05. Katze Jeanny 14 10.519
20.05. Hund Assia 15 9.512
20.05. Kleintier streuner 0 7.793
20.05. Kleintier pauli 9 7.720
18.05. Hund Friedward (Disneylands I am Your Shadowdancer ) 5 13.621
17.05. Hund Jeamie 16 11.461
16.05. Hund Zura von der Ruhrhoehe 11 15.206
15.05. Hund Gary 10 8.349
13.05. Katze Gucci 1 13.821
13.05. Kleintier Nero 2 13.068
12.05. Vogel Rocky 1 8.374
12.05. Kleintier Anton 7 14.644
12.05. Katze Ruby 23 13.211
11.05. Grosstier Paula 0 12.790
10.05. Hund Gismo 1 8.554
10.05. Katze Miggeli 14 13.150
10.05. Kleintier Lilly (Fee) 3 12.490
09.05. Hund Kira 9 21.713
09.05. Kleintier Streifenhoernchen Muckel 1 15.543
07.05. Hund Benny 13 6.776
07.05. Katze Eddi 1 11.321
06.05. Katze Darius 9 10.391
05.05. Kleintier Chucky 0 7.980
04.05. Hund Schila 8 8.881
04.05. Kleintier Bella 9 14.687
02.05. Kleintier Venus 0 12.704
02.05. Kleintier Pechi 0 7.571
01.05. Kleintier Elvis 5 10.622
01.05. Katze Schnurri 20 9.529
01.05. Kleintier Woody 2 8.071

April

Sterbetag Name Alter Besucher
30.04. Hund Ben 14 18.666
30.04. Hund LeeRoh 1 13.936
27.04. Hund Atze 4 8.658
25.04. Kleintier Tequila 3 9.481
25.04. Kleintier Frances 5 7.841
24.04. Hund Gina 12 9.771
23.04. Vogel Jogi 2 11.679
23.04. Kleintier Mits 2 15.866
23.04. Kleintier Friedchen 1 13.977
22.04. Hund Bobby 20 16.801
21.04. Hund K i M B A 11 9.333
20.04. Hund shirly 8 9.296
20.04. Kleintier Charlie 8 6.864
19.04. Hund Zeus 8 10.169
19.04. Pferd Hella 20 7.275
18.04. Kleintier Hoppel 5 13.219
17.04. Hund Rocky 13 11.203
17.04. Hund Arko 10 9.978
17.04. Hund Peterl 10 15.592
16.04. Hund Hugo Boss 14 12.112
15.04. Katze Minka 3 10.006
15.04. Hund Balu - 10.484
15.04. Katze Pumbaa 4 10.842
15.04. Kleintier Snoopy 5 12.615
14.04. Kleintier Susi 2 11.596
14.04. Hund DUSTY 12 11.509
12.04. Kater Luca und Marley 3 49.781
12.04. Kleintier Stupsi 5 10.331
12.04. Katze LEO 5 10.288
11.04. Hund Rocky 9 7.712
09.04. Hund Franz 15 6.606
08.04. Kater Panky 8 15.186
07.04. Hund Aki 10 13.976
07.04. Hund AKI 10 12.716
06.04. Hund Benni 0 9.895
06.04. Hund Sissi 15 10.503
05.04. Hund Tiffany 14 9.610
04.04. Kleintier Meerschweinchenbock Mr Hudson 2 13.617
04.04. Hund Taiga 0 9.819
04.04. Kleintier Stinkoline 3 7.755
04.04. Hund Hilko v. d. Nellenburgquelle 10 12.413
02.04. Pferd Fury 33 9.010
01.04. Kleintier alex 4 7.494
01.04. Katze Billy 11 9.262
01.04. Katze Niko 20 9.680

März

Sterbetag Name Alter Besucher
30.03. Hund Pauli + Maya 14 831
30.03. Hund Bonny 14 7.841
30.03. Hund Anja 11 8.523
28.03. Vogel tweety 3 7.158
28.03. Hund Be a angel 0 10.516
26.03. Katze Simba 1 11.345
25.03. Kleintier Fipsi und Schnuffel 2 30.684
25.03. Wellensittich Bubii 1 6.044
24.03. Kleintier Noah 1 8.999
22.03. Kleintier Knuffel 1 12.761
21.03. Katze Kimba 14 11.727
18.03. Hund Hexe 15 8.833
18.03. Hund Bonny 13 9.248
18.03. Vogel Charls 17 6.110
16.03. Hund Idefix 14 38.456
16.03. Kleintier Bonito 6 8.326
16.03. Hund Spike 3 8.244
16.03. Katze Dorio 19 14.938
16.03. Hund Daisy 6 17.065
14.03. Katze Baer 13 8.977
13.03. Geissbock Hennes VII 13 8.785
12.03. Katze Lisa 2 11.155
11.03. Pferd Alibaba 6 7.252
11.03. Hund Tequila 13 8.288
10.03. Hund kleiner Schatz 2 36.403
10.03. Kleintier Lizzy 2 10.843
10.03. Katze Ikarus von der Rosselburg 2 17.045
08.03. Hund Benny 10 7.929
07.03. Hund Sisco 11 6.644
06.03. Kleintier Nehle 1 7.146
05.03. Katze Pueppi 2 9.458
05.03. Hund Blacky 13 10.125
04.03. Hund Alice of Mecklenburg 12 11.620
04.03. Kleintier Blacki 0 12.889
03.03. Hund DUKE 0 10.305
03.03. Kleintier Anna 3 7.059
02.03. Hund Sissi u.Linda 13 8.256
02.03. Hund Max 13 9.485

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
27.02. Hund Nokee 11 9.453
27.02. Katze Tiger 19 10.725
25.02. Kleintier BAZI 7 13.439
25.02. Katze Mowgli 15 11.687
24.02. Vogel Micky 1 7.172
21.02. Hund Hermann 8 10.641
21.02. Hund Shady 2 20.450
20.02. Hamster Butch 0 6.514
19.02. Hund Tina 4 9.972
19.02. Kleintier Miss Marple (Molly) 5 8.318
19.02. Katze Socke 11 7.996
18.02. Kleintier BamBamI 5 9.000
17.02. Hund Chicco 5 11.490
17.02. Kleintier Ying 2 7.279
16.02. Pferd Shyboy SD 1 8.078
16.02. Katze miezi 9 9.743
16.02. Katze Oscar 10 11.001
15.02. Hund Nicky 16 91.803
14.02. Hund Trixi 14 8.783
13.02. Katze Blacky 15 9.756
13.02. Kleintier Meerschweinchen 0 9.514
12.02. Kleintier Naency 2 10.258
12.02. Kleintier MeisterSplinter 1 7.919
12.02. Hund Daisy 15 11.139
12.02. Katze Mini 12 10.065
11.02. Hund Rex 10 9.822
11.02. Katze Molly 4 11.816
11.02. Katze Jumpy 14 11.096
11.02. Kleintier Whitey 0 12.953
11.02. Hund Acco 13 17.424
08.02. Hund Dany 21 12.345
08.02. Katze Einstein 11 12.708
08.02. Kleintier Alle meine Tiere* 28 9.046
06.02. Hund RAMBO 11 8.251
06.02. Katze Isa & Kater Vico 19 10.440
06.02. Hund rambo 11 8.864
06.02. Hund Oro 12 11.682
06.02. Hund RAMBO 11 8.058
06.02. Kleintier Sindy 4 9.944
05.02. Katze Rocky 18 10.841
05.02. Hund Jimmy 15 8.643
04.02. Hund Dandy of Summerhill 9 15.973
04.02. Katze Nico 17 15.831
04.02. Katze Miss Elli 2 10.808
03.02. Katze Schneckerchen 17 7.221
03.02. Kleintier Arnold 2 7.471
02.02. Katze Lucy 1 14.063
02.02. Hund Raisa von Stauderpark 8 9.381
02.02. Hund Spike 11 12.503
02.02. Hund Rocky 8 12.043
01.02. Hund Charly 10 8.241

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Hund Cindy 16 11.689
31.01. Pferd Biene 22 8.981
31.01. Hund Oskar 12 8.014
30.01. Katze Luci 15 23.019
30.01. Katze Mozart 9 11.465
30.01. Kleintier Stripey 0 12.854
30.01. Kleintier Puenktchen 0 13.296
29.01. Katze Giszmo 13 10.919
29.01. Hund Teddy 9 9.234
28.01. Hund purzel 17 10.466
27.01. Katze Mieze 16 9.850
27.01. Kleintier Charlett 5 8.328
26.01. Hund Gina 11 10.938
25.01. Hund sansho 15 9.207
24.01. Hund Oria 11 11.190
23.01. Kleintier Muckel 12 12.976
21.01. Katze Tomy 15 11.995
20.01. Hund Celly 13 8.602
20.01. Hund Big Ben of Golden Gambler 7 9.221
20.01. Katze ANGEL 1 9.713
20.01. HUND Meggy 7 5.123
19.01. Hund Chicco 11 12.469
19.01. Hund Bonita von den weissen Strolchen 13 13.024
19.01. Hund Ciara 3 11.021
18.01. Hund Queeny 15 8.955
16.01. Hund TEDDY 20 14.713
15.01. Vogel Speedy 1 9.966
12.01. Kleintier NICKI 7 8.452
11.01. Hund Shilar 7 9.867
11.01. Kleintier Fienchen 5 9.898
11.01. Kleintier Sina 1 8.979
09.01. Kleintier Steffano 3 8.865
09.01. Hund Rex 13 14.228
08.01. Hund Stupsi 12 7.741
06.01. Hund Mori 13 8.376
06.01. Hund McAnn 11 9.677
05.01. Katze Cindy 18 10.215
01.01. Hund Nelly 11 8.467
01.01. Hund Anja 7 17.614

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Tiere, die auf dem Online Tierfriedhof quitschie.de angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Tierfriedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkstätten, Besucher von Gedenkstätten, angezündete Gedenkkerzen