
Nekrolog für das Jahr 2012
Dezember
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.12. | Kleintier Cheyenne | 2 | 8.536 |
31.12. | Hund Tigger | 15 | 18.988 |
30.12. | Hund Prinz | 5 | 8.820 |
30.12. | Katze Happy | 14 | 8.981 |
29.12. | Kleintier Jim | 2 | 7.281 |
28.12. | Ratte JoonJoon Joonifer | 2 | 203 |
28.12. | Hund Angel | 12 | 9.491 |
27.12. | Katze Bally | 14 | 9.460 |
27.12. | Katze Lilly | 1 | 8.975 |
27.12. | Hund Jacko | 10 | 9.350 |
27.12. | Katze Sweety | 14 | 9.253 |
27.12. | Hund AIK | 13 | 9.361 |
26.12. | Hund Guiness | 15 | 10.104 |
26.12. | Hund Dusty | 14 | 8.854 |
26.12. | Reptilie Willi | 3 | 7.604 |
24.12. | Hund Rocco | 4 | 11.748 |
24.12. | Papagei Chicco,Ozzi & Freunde IHR Seid ALLE Unvergessen | 0 | 27.995 |
23.12. | Katze Ginger | 5 | 9.582 |
23.12. | Kaninchen Anubis | 7 | 7.327 |
22.12. | Katze Aljoscha | 6 | 8.672 |
22.12. | Ratte Skull | 1 | 7.613 |
21.12. | Hund Susi | 11 | 8.617 |
20.12. | Hund Lana | 11 | 10.154 |
19.12. | Meerschweinchen Kruemelchen | 5 | 10.147 |
18.12. | Katze Antonio | 11 | 9.830 |
18.12. | Hund Leni | 2 | 8.566 |
17.12. | Meerschweinchen Fritzi | 5 | 61.415 |
16.12. | Wellensittiche Pauly & Timothy & Charly Rabauky & Petermännchen | - | 19.946 |
15.12. | Hund Lucky | 0 | 9.998 |
15.12. | Reptilie Lotti | 3 | 8.494 |
15.12. | Vogel Saphier | 3 | 7.093 |
14.12. | Hund Sheeva | 4 | 8.535 |
14.12. | Kleintier Maya(Lotta) | 7 | 7.268 |
13.12. | Ratte Peewee | 1 | 7.615 |
13.12. | Nymphensittich Zausi | 20 | 7.468 |
13.12. | Katze Sindbad | 14 | 10.475 |
13.12. | Kleintier Mani,Pauline, Juli,Rambo,Paula und co. | 16 | 10.237 |
13.12. | Kleintier Hope | 2 | 8.701 |
12.12. | Kleintier Benny | 1 | 7.932 |
12.12. | Katze Meine Kinder | 12 | 12.807 |
12.12. | Kaninchen Anna | 3 | 6.460 |
12.12. | Katze Mikey | 2 | 13.330 |
11.12. | Hund Sherly,Luna & Jacky | 10 | 7.533 |
11.12. | Kleintier Abraxas | 3 | 7.036 |
11.12. | Hund Happy | 0 | 12.489 |
09.12. | Katze Eros in Red (Devil) | 0 | 9.843 |
08.12. | Kleintier Snoopy | 8 | 9.488 |
08.12. | Hund Cindy | 10 | 10.677 |
07.12. | Katze Mami | 7 | 10.866 |
06.12. | Hund Buddy | 9 | 8.365 |
06.12. | Hund Lucy | 9 | 10.084 |
06.12. | Hund Snoopy von Steppenheide | 11 | 9.147 |
06.12. | Hund Leni | 8 | 9.251 |
06.12. | Kleintier Edgar | 1 | 7.586 |
05.12. | Hamster Leo | 2 | 7.992 |
05.12. | Katze Mauzi | 12 | 9.731 |
05.12. | Katze Mauzi | 14 | 11.272 |
03.12. | Hund Cora | 9 | 8.463 |
03.12. | Hund Jack | 4 | 9.033 |
02.12. | Katze Dicker | 16 | 15.531 |
02.12. | Katze Twingi | 15 | 13.131 |
01.12. | Kleintier moritz | 9 | 6.945 |
01.12. | Vogel Jacky | 1 | 8.788 |
01.12. | Kaninchen (Miss)Molly | 4 | 8.416 |
November
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.11. | Hund Kimi | 14 | 9.983 |
30.11. | Katze Minka | 11 | 10.547 |
30.11. | Katze Snoppel | 4 | 9.500 |
30.11. | Hund Paulina | 0 | 8.812 |
29.11. | Hund Bella | 10 | 22.660 |
28.11. | Kater Felix | 9 | 8.673 |
28.11. | Hund Emmily | 3 | 9.634 |
28.11. | Katze Baghira | 11 | 9.008 |
28.11. | Hund EMMA | 7 | 8.749 |
27.11. | Katze Whoopie | 20 | 9.160 |
27.11. | Hamster Flecky | 3 | 9.531 |
27.11. | Vogel Bubi | 10 | 7.203 |
26.11. | Frettchen Glen vom Deich | 3 | 9.559 |
26.11. | Vogel Ticco | 4 | 8.617 |
24.11. | Hund Holly | 6 | 9.026 |
23.11. | Vogel Leroy | 12 | 19.251 |
22.11. | Katze Henriette | 0 | 10.772 |
22.11. | Katze Kater Kimba | 1 | 9.475 |
20.11. | Ratte Krtek | 2 | 172 |
19.11. | Hund DULE | 0 | 11.620 |
18.11. | Kleintier Sammy | 3 | 8.401 |
18.11. | Hund Lazar | 12 | 11.615 |
18.11. | Kleintier Merlin | 1 | 13.045 |
18.11. | Schnucki Bianca | 5 | 9.478 |
17.11. | Katze Namenlos | 0 | 16.285 |
16.11. | Meerschweinchen Zenzi | 7 | 82.621 |
16.11. | Hund Gibbs | 1 | 8.061 |
15.11. | Hamster JULIA, MORITZ + FLUFFY | 1 | 24.345 |
14.11. | Kleintier Nic | 0 | 7.839 |
14.11. | Katze Muschi | 15 | 10.257 |
13.11. | Hund paulchen | 10 | 9.098 |
12.11. | Hund Balu | 4 | 9.253 |
12.11. | Kleintier Wolverine | 2 | 8.572 |
11.11. | Kleintier Aska (Ratte) | 2 | 7.308 |
10.11. | Kleintier Stupsi | 0 | 8.352 |
10.11. | Kleintier Floeckchen | 0 | 8.486 |
10.11. | Kleintier Schlappi | 0 | 9.612 |
10.11. | Hund Boris | 13 | 10.014 |
10.11. | Kleintier Hamero | 0 | 10.111 |
10.11. | Katze Loona | 12 | 9.400 |
10.11. | Kleintier Flower | 0 | 8.535 |
10.11. | Kleintier Hammi | 0 | 9.210 |
09.11. | Katze Elvis & Lumpine | 3 | 13.903 |
09.11. | Katze Paul | 13 | 12.788 |
09.11. | Hund Pripas | 12 | 10.749 |
09.11. | Kleintier Nala | 0 | 8.855 |
08.11. | Vogel Henry | 0 | 7.156 |
08.11. | Hund Lotte | 15 | 10.510 |
07.11. | Hund Karla | 14 | 10.723 |
06.11. | Kater Jack | 0 | 11.082 |
06.11. | Kaninchen Lisa | 5 | 6.868 |
06.11. | Hund Nano | 14 | 9.131 |
06.11. | Katze Sir Toby | 1 | 7.758 |
05.11. | Hund Laica | 12 | 10.270 |
05.11. | Katze Sammy | 13 | 10.293 |
05.11. | Hund Laica | 12 | 1.331 |
04.11. | Pferd Vigo | 9 | 8.731 |
04.11. | Kleintier Paulienchen | 5 | 7.882 |
02.11. | Katze Garfield | 2 | 9.153 |
02.11. | Hund Sammy | 9 | 10.425 |
02.11. | Kleintier Aaragon | 5 | 11.319 |
02.11. | Kleintier Fynn | 2 | 8.161 |
02.11. | Katze Flecki | 18 | 10.251 |
01.11. | Kleintier Otto | 8 | 8.529 |
Oktober
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.10. | Hund Lumpy | 16 | 7.884 |
31.10. | Hund Terry | 15 | 13.869 |
31.10. | Hund Laika | 16 | 7.279 |
30.10. | Kleintier Smarty | 1 | 7.281 |
30.10. | Kleintier Michel | 5 | 9.726 |
30.10. | Kleintier Ratte Kruemelchen | 1 | 7.032 |
30.10. | Kleintier Muemmel | 7 | 7.637 |
29.10. | Katze Motti + Grisu | 18 | 11.792 |
29.10. | Hund Kira | 11 | 8.982 |
29.10. | Katze Kimba | 10 | 11.236 |
28.10. | Katze Kora | 11 | 10.808 |
28.10. | Hund Hecki | 16 | 9.303 |
28.10. | Hund Ela | 12 | 7.727 |
28.10. | Kleintier Destiny | 2 | 8.684 |
27.10. | Kleintier Neni | 2 | 185 |
27.10. | Katze Dino | 15 | 9.856 |
27.10. | Kleintier Simba | 7 | 9.159 |
26.10. | Kleintier Fienchen | 2 | 12.655 |
26.10. | Hund DHERIA OF LITTLE DIAMONDS DYNASTY | 11 | 7.730 |
26.10. | Ratte Owl | 2 | 109 |
26.10. | Kleintier Hamsterbacke | 2 | 9.421 |
25.10. | Hund Fienchen | 14 | 10.145 |
25.10. | Hund Jacky | 15 | 5.205 |
24.10. | Meerschweinchen Kitty,Murmel & Punky | 6 | 9.863 |
23.10. | Katze Mimo | 0 | 12.501 |
22.10. | Hund Nicki, Charly, Oskar | 0 | 8.252 |
22.10. | Katze Naki | 14 | 9.342 |
21.10. | Hund Angie vom Gleisenauer Schloss | 8 | 9.625 |
21.10. | Kleintier Poldi | 1 | 7.357 |
20.10. | Katze Franky | 11 | 10.559 |
20.10. | Ratte Gilgamesch | 2 | 110 |
20.10. | Kleintier Ratte Amadeus | 2 | 7.077 |
19.10. | Katze Maeusel | 18 | 11.257 |
19.10. | Hund Spike | 0 | 8.685 |
18.10. | Katze Nunet | 8 | 10.215 |
18.10. | Hund Linda | 0 | 10.133 |
18.10. | Hund Linda | 1 | 8.893 |
18.10. | Katze Sina-Katze, meine Maus, Suesse, Principessa, Moebb | 12 | 16.658 |
17.10. | Kleintier Stanley | 2 | 10.456 |
17.10. | Katze Fiona | 20 | 9.345 |
17.10. | Katze Pueppi | 12 | 10.874 |
17.10. | Katze Charlie | 20 | 11.690 |
17.10. | Hund Trixi | 15 | 7.618 |
15.10. | Katze Pedro | 16 | 11.261 |
15.10. | Vogel Bubi | 20 | 7.755 |
14.10. | Katze Fussel | 0 | 11.656 |
13.10. | Katze Mascha,Freddy,Luzia,Mini,Omi,Strolchi,Pueppi,Klein | 2 | 9.772 |
12.10. | Katze Tigger | 10 | 9.781 |
12.10. | Katze Lilly | 3 | 18.094 |
11.10. | Katze Yogi | 4 | 10.124 |
10.10. | Kleintier Stella | 1 | 7.211 |
10.10. | Katze Sally | 0 | 13.114 |
09.10. | Katze Shamshah Sunny | 17 | 15.316 |
08.10. | Kleintier beauty | 8 | 13.088 |
08.10. | Kleintier Zeisig | 1 | 7.833 |
08.10. | Kleintier Mercy | 8 | 7.369 |
08.10. | Kleintier Beauty | 8 | 14.330 |
07.10. | Katze Mimi | 7 | 11.435 |
06.10. | Hund Kira | 11 | 10.319 |
05.10. | Kleintier Princess | 2 | 7.635 |
05.10. | Katze Elias | 11 | 9.438 |
04.10. | Katze Baby | 9 | 11.947 |
04.10. | Kleintier Ratte Silvester | 2 | 7.874 |
02.10. | Katze Daisy | 17 | 10.304 |
02.10. | Hund Susi | 16 | 8.707 |
01.10. | Kleintier Shaira | 1 | 9.074 |
01.10. | Kleintier Map | 1 | 11.055 |
September
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.09. | Katze YUNA | 11 | 10.387 |
30.09. | Hund Bianca | 6 | 9.632 |
29.09. | Katze Maya | 5 | 11.625 |
28.09. | MAINE COON DECKKATER Int.Champion Wildfire's HEMINGWAY | 12 | 13.017 |
28.09. | Kleintier Leonie | 2 | 11.100 |
27.09. | Vogel Hansi | 5 | 8.054 |
27.09. | Katze süsse | 6 | 8.023 |
27.09. | Katze Peter | 11 | 12.638 |
26.09. | Graupapagei Jacko | 38 | 16.730 |
26.09. | Kleintier Skippy | 16 | 7.620 |
24.09. | Kleintier Nala (Ratte) | 2 | 6.926 |
24.09. | Maus Sancho | 4 | 4.138 |
24.09. | Kleintier Bodo | 3 | 8.104 |
23.09. | Hund Baby | 0 | 11.659 |
22.09. | Kleintier mimi | 6 | 11.478 |
22.09. | Kaninchen DJ | 9 | 2.647 |
21.09. | Katze Susi | 17 | 8.878 |
20.09. | Hund Bonny | 14 | 8.403 |
20.09. | Katze Cindy | 14 | 7.097 |
19.09. | Hund hexe | 4 | 9.289 |
19.09. | Katze Armes Katerchen | 5 | 14.358 |
19.09. | Kleintier Speedy Gurki | 1 | 7.340 |
19.09. | Hund Titzia | 4 | 7.503 |
18.09. | Katze Buffy | 15 | 9.816 |
18.09. | Katze Kylie | 11 | 10.609 |
17.09. | Hund Chucky | 12 | 11.226 |
17.09. | Hund Chucky | 12 | 8.867 |
17.09. | Hund Max | 13 | 8.810 |
16.09. | Hund Ninja von Tobago | 11 | 10.397 |
16.09. | Meerschweinchen Flecki | 4 | 9.549 |
16.09. | Hund Buddy Chatau Amselwiese | 10 | 9.603 |
15.09. | Kleintier Mephisto | 2 | 216 |
15.09. | Hund Ella | 1 | 9.758 |
14.09. | Kleintier susi | 4 | 7.473 |
13.09. | Kleintier Starlack | 1 | 8.057 |
13.09. | Kater Gismo | 17 | 16.599 |
11.09. | Kater Mogli | 13 | 11.684 |
11.09. | Hund Cera | 14 | 18.131 |
11.09. | Hamster Paulchen | 3 | 9.519 |
11.09. | Kleintier Carlos >Maennlein< | 6 | 6.194 |
10.09. | Kleintier Ghost | 2 | 186 |
10.09. | Kleintier Ratte Dame Abby | 2 | 7.250 |
09.09. | Katze pussy | 12 | 6.150 |
08.09. | Hund Champ | 18 | 8.958 |
08.09. | Hund Luca | 3 | 7.703 |
07.09. | Kleintier Hamster Tommy | 1 | 8.354 |
05.09. | Kater Casimir | 18 | 12.688 |
05.09. | Hund daisy | 16 | 8.773 |
05.09. | Ratte Schlingelnatz | 2 | 211 |
05.09. | Kleintier Speedy, Wuschel, Schnuffel und Tweety | 2 | 8.410 |
05.09. | Kleintier charly | 0 | 7.447 |
05.09. | Kleintier chipsy | 5 | 7.469 |
03.09. | Kleintier Nici | 5 | 7.120 |
03.09. | Familie Simba | 32 | 8.678 |
02.09. | Kater Baju | 7 | 9.272 |
02.09. | Kater Felix Felix | 16 | 8.881 |
02.09. | Ratte Nayla | 2 | 8.930 |
02.09. | Kleintier Dickback | 3 | 10.043 |
01.09. | Katze Alle meine Kaetzchen | 0 | 7.861 |
01.09. | Katze/Kater Bonny und Whisper | 14 | 11.158 |
01.09. | Kleintier Hamster Omi Escada | 3 | 7.976 |
August
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.08. | Katze Easy Living | 16 | 8.722 |
31.08. | Katze Monique | 14 | 6.273 |
30.08. | Kleintier MarlboroMan | 2 | 7.219 |
30.08. | Katze Tigrotto | 16 | 22.874 |
30.08. | Hund Charly | 15 | 8.066 |
30.08. | Hund Bonny | 18 | 12.038 |
30.08. | Hund Dusty | 16 | 6.784 |
29.08. | Hund Tashi | 8 | 10.967 |
29.08. | Kaninchen Harry | 3 | 6.537 |
29.08. | Kater Tom | 14 | 15.825 |
28.08. | Kleintier Zwergkaninchen Puenktchen | 1 | 8.584 |
28.08. | Hamster Pucky | 2 | 6.321 |
28.08. | Hamster Puggy | 2 | 6.341 |
28.08. | Hamster Pucky der Kampfhamster | 2 | 6.540 |
28.08. | Hamster Pucky Opelt | 2 | 6.336 |
27.08. | Hund Cora | 14 | 8.117 |
27.08. | Hund Austin of Skyville | 13 | 10.166 |
25.08. | Kleintier Peaches | 1 | 7.275 |
25.08. | Vogel Carl-Otto | 0 | 7.082 |
24.08. | Hund Danger | 10 | 12.193 |
24.08. | Hund Phaedra | 15 | 7.390 |
23.08. | Katze Aaron | 6 | 8.839 |
23.08. | Kleintier Ratte Finja | 2 | 8.596 |
22.08. | Hund Lydia | 0 | 10.431 |
21.08. | Kleintier Woelkchen | 1 | 8.242 |
21.08. | Kleintier Fritzchen | 1 | 14.579 |
21.08. | Katze Max | 3 | 8.865 |
20.08. | Katze Liesl | 7 | 12.295 |
20.08. | Hund Rocky | 15 | 9.112 |
20.08. | Kleintier Kuki | 6 | 7.370 |
18.08. | Ratte Hana | 3 | 251 |
18.08. | Hund Bienchen | 13 | 9.384 |
17.08. | Hoppelchen | 6 | 8.589 |
17.08. | Katze Nelly | 12 | 10.812 |
17.08. | Kaninchen Shadow | 9 | 8.169 |
16.08. | Hund Hexe | 14 | 6.992 |
16.08. | Hund Charly | 11 | 9.762 |
16.08. | Katze Max | 14 | 9.047 |
16.08. | Hund Hexe | 14 | 7.207 |
16.08. | Katze Garfield | 18 | 10.864 |
15.08. | Katze Sunny | 6 | 9.766 |
15.08. | Kleintier Cleopatra | 2 | 6.599 |
15.08. | Vogel Jeanny | 1 | 8.081 |
15.08. | Katze sherry | 15 | 9.999 |
14.08. | Pferd Shetan | 25 | 6.089 |
13.08. | Katze Poldi | 13 | 13.996 |
12.08. | Kleintier Schnuffi | 0 | 6.112 |
12.08. | Hund Akira | 1 | 8.809 |
11.08. | Hund Franca | 15 | 8.419 |
11.08. | Hund Elli | 14 | 9.319 |
11.08. | Kleintier Puschel | 4 | 9.922 |
10.08. | Katze Luzy | 2 | 6.861 |
10.08. | Hund David | 12 | 6.698 |
10.08. | Hund David | 12 | 8.002 |
09.08. | Kleintier CHIP | 7 | 6.721 |
09.08. | Katze Benji | 17 | 8.378 |
09.08. | Hund Harry | 12 | 5.882 |
08.08. | Katze Little Purdy Girl | 7 | 9.874 |
07.08. | Katze Pepper | 7 | 9.638 |
07.08. | schaeferhund collimix sammy | 15 | 10.115 |
07.08. | Katze Shila | 2 | 8.485 |
06.08. | Kleintier peppi | 1 | 7.021 |
06.08. | Kleintier Lina | 4 | 9.634 |
06.08. | Ratte Heather | 3 | 194 |
05.08. | Hund Lucky | 10 | 5.883 |
04.08. | Katze Tiger | 5 | 9.756 |
03.08. | Katze lucky | 4 | 7.271 |
03.08. | Katze Balou alias Nelson | 0 | 8.268 |
03.08. | Katze Pueppi | 1 | 8.790 |
02.08. | Katze sina | 0 | 12.465 |
01.08. | Katze Naomi | 1 | 8.053 |
01.08. | Hund Amun | 12 | 7.374 |
01.08. | Hund Peti | 15 | 6.829 |
Juli
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.07. | Hund Nancy simon | 14 | 7.935 |
31.07. | Hund Nico + | 16 | 9.725 |
31.07. | Hund Fluffy | 16 | 10.493 |
31.07. | Hund Gismo | 15 | 18.013 |
31.07. | Katze Flocke | 11 | 8.590 |
30.07. | Hund Goldie | 13 | 6.205 |
30.07. | Katze Hexe | 19 | 12.508 |
29.07. | Hund Joy | 11 | 10.637 |
28.07. | Ratte Murrpheus | 2 | 196 |
28.07. | Katze Lady | 5 | 8.537 |
28.07. | Katze Lilky | 15 | 8.430 |
27.07. | Hund SHILA | 13 | 10.793 |
27.07. | Kleintier Hope | 2 | 7.499 |
26.07. | Kleintier Isaac de Portau | 2 | 8.649 |
26.07. | Vogel Willi | 8 | 6.920 |
26.07. | Hund Stone | 19 | 17.750 |
25.07. | Ratte Barzel | 2 | 191 |
25.07. | Hund Bazi | 15 | 119.934 |
25.07. | Hund Susi | 16 | 8.565 |
25.07. | Katze Micky | 8 | 8.761 |
23.07. | Hund boncuk | 14 | 7.495 |
23.07. | Hund Champ | 11 | 9.225 |
21.07. | Ratte ALDEBARAN | 3 | 261 |
20.07. | Hund Tino | 17 | 6.508 |
20.07. | Hund TIMI | 11 | 9.073 |
20.07. | Kleintier Felix | 5 | 11.358 |
19.07. | Vogel Piepmatz | 0 | 8.679 |
19.07. | Kleintier Timmy | 3 | 6.657 |
19.07. | Katze Fritzie | 0 | 8.638 |
19.07. | Kater Oskar | 14 | 10.304 |
19.07. | Hund Timo | 17 | 8.066 |
18.07. | Hund Wico | 7 | 8.671 |
18.07. | Pferd Juwel | 38 | 9.758 |
18.07. | Hund wico | 7 | 6.979 |
18.07. | Kaninchen gismo | 6 | 6.103 |
18.07. | Hund wico | 7 | 9.852 |
18.07. | Reptilie Hannibal | 7 | 6.233 |
18.07. | Katze Kenzo | 6 | 9.832 |
18.07. | Katze Cleo | 20 | 3.061 |
18.07. | Katze minou | 8 | 8.431 |
17.07. | Kleintier Thrud | 2 | 8.083 |
17.07. | Katze Lady | 4 | 9.225 |
17.07. | Hund Shadow | 10 | 10.825 |
16.07. | Maus Tequilla | 1 | 5.648 |
16.07. | Blue | 8 | 7.177 |
16.07. | Hund Blue | 8 | 6.719 |
15.07. | Kleintier Lilli | 2 | 6.854 |
15.07. | Katze Milkyway | 6 | 10.992 |
15.07. | Katze Moritz | 16 | 8.321 |
14.07. | Kleintier Silvanus | 2 | 8.394 |
14.07. | Hund Max | - | 7.088 |
14.07. | Hund Elsa | 16 | 7.476 |
14.07. | small animal Eddie | 0 | 8.166 |
14.07. | Hund Spike | 14 | 10.022 |
13.07. | Ratte Fred | 2 | 222 |
13.07. | Kleintier Bonnie | 0 | 9.829 |
13.07. | Kleintier Paulina | 2 | 9.301 |
13.07. | Katze Lilly | 18 | 10.307 |
13.07. | Katze Quitschi | 10 | 6.201 |
13.07. | Katze Elli | 7 | 11.261 |
12.07. | Katze Rauca | 16 | 20.454 |
12.07. | Hund Kessy | 12 | 9.603 |
12.07. | Hund Tapsy | 14 | 7.526 |
12.07. | Hund Amani | 17 | 11.011 |
11.07. | Kleintier Lara | 4 | 6.348 |
11.07. | Hund LENNOX | 7 | 6.882 |
11.07. | Kaninchen Ernie | 6 | 12.713 |
11.07. | Katze Timmy | 2 | 8.507 |
11.07. | Hund LENNOX | 7 | 9.023 |
10.07. | Hund Adina | 0 | 11.453 |
10.07. | Annabelle | 10 | 7.699 |
10.07. | Katze Frau Lulu | 12 | 10.062 |
07.07. | Meerschweinchen Bill | 6 | 7.821 |
06.07. | Pferd Elli | 32 | 6.660 |
06.07. | Hund Aika - Urbans Antonia | 14 | 60.727 |
05.07. | Reptilie Polka | 19 | 8.461 |
05.07. | dog AJ | 9 | 7.743 |
05.07. | Katze Nicki | 19 | 8.546 |
05.07. | Katze Cloe | 15 | 9.032 |
05.07. | Kleintier Lady Teddy | 3 | 6.305 |
04.07. | Hund Oskar | 5 | 9.524 |
04.07. | Kleintier Amida | 4 | 7.207 |
04.07. | Kleintier Schnelilinchen | 7 | 11.045 |
04.07. | Hund Jojo | 16 | 7.149 |
03.07. | Hund Lucky | 14 | 9.666 |
02.07. | Katze baron | 3 | 8.233 |
02.07. | Meerschweinchen Flocke | 3 | 10.293 |
02.07. | Kaninchen Digby | 4 | 8.491 |
01.07. | Kleintier Keks | 3 | 7.861 |
01.07. | Katze Lieschen | 5 | 10.116 |
Juni
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.06. | Katze Tom | 10 | 6.644 |
30.06. | Katze Purzel | 14 | 7.088 |
28.06. | Kleintier Ratte Kaempfer Fridolin | 2 | 7.030 |
28.06. | Kleintier Alle meine Tiere | 0 | 9.876 |
27.06. | Katze Simba | 6 | 6.755 |
27.06. | Hund Peggy | 18 | 10.789 |
26.06. | Katze Shiela | 14 | 14.813 |
25.06. | Hund Marie | 10 | 10.579 |
25.06. | Hund MISSY | 11 | 8.638 |
25.06. | Katze Screamy | 4 | 12.987 |
25.06. | Kleintier Maya | 6 | 9.222 |
25.06. | Katze Donald | 5 | 7.056 |
24.06. | Kleintier Ratte Flocke | 2 | 6.535 |
24.06. | Hund Henry | 5 | 9.020 |
23.06. | Mein M?¤dchen shiva | 17 | 9.355 |
23.06. | Pferd Daceur E | 26 | 10.620 |
23.06. | Katze Butzy | 15 | 10.945 |
22.06. | Katze Winnie | 11 | 7.229 |
22.06. | Schaeferhund Rex | 8 | 949 |
22.06. | Katze Chef | 1 | 10.123 |
21.06. | Hund Daisy | 9 | 8.169 |
21.06. | Katze Estrella | 1 | 8.797 |
20.06. | Hund Emmi | 4 | 9.789 |
20.06. | Hund Baluca | 0 | 8.476 |
19.06. | Hund Filou | 11 | 9.158 |
19.06. | Kleintier sunny | 7 | 10.481 |
19.06. | Pferd Paul | 18 | 6.436 |
17.06. | Kleintier amelie | 5 | 13.546 |
17.06. | Kleintier Amelie | 5 | 16.283 |
17.06. | Vogel Johnny | 8 | 8.365 |
16.06. | Kleintier Goliath | 5 | 7.452 |
16.06. | Kleintier Rasputin | 2 | 8.572 |
16.06. | Kaninchen Goldie | 5 | 8.343 |
15.06. | Katze Mausi | 11 | 8.788 |
14.06. | Kleintier Lotti | 2 | 6.233 |
14.06. | Kleintier Dana | 8 | 12.789 |
13.06. | Katze Finnlu | 0 | 8.073 |
12.06. | Hund Susi | 11 | 7.121 |
11.06. | Kleintier Lucy | 3 | 6.343 |
11.06. | Katze Nicky | 13 | 10.959 |
11.06. | Katze Trolli | 16 | 12.671 |
11.06. | Hund Ari | 12 | 7.829 |
10.06. | Kleintier Hoppel | 3 | 10.715 |
10.06. | Kleintier Purzel | 4 | 8.740 |
10.06. | Hund Tuca | 7 | 7.895 |
09.06. | Hund Maira | 2 | 14.103 |
09.06. | Kaninchen Bröckchen | 12 | 6.701 |
08.06. | Hund Tiermorde EM | 0 | 8.004 |
08.06. | Hund Rocky | 16 | 7.114 |
08.06. | Hund Cocnag | 1 | 11.381 |
08.06. | Hund Rocky | 15 | 6.762 |
08.06. | Hund Enno von Arnholz | 15 | 33.765 |
08.06. | Hund Sam | 0 | 10.294 |
07.06. | Kleintier Entchen | 0 | 9.020 |
06.06. | Katze Buffy | 13 | 10.834 |
06.06. | Kleintier Ratte Hermine | 2 | 9.266 |
06.06. | Ratte "die Kleine My" | 3 | 309 |
05.06. | Katze Mikesch | 16 | 7.367 |
05.06. | Kleintier Oma Kuschel | 1 | 15.063 |
04.06. | Kleintier Putzi | 8 | 11.577 |
04.06. | Hund Bobby | 13 | 13.560 |
04.06. | Kaempfer Mozart (Ratte) | 2 | 6.501 |
04.06. | Hund Pueppi | 13 | 31.524 |
03.06. | Hund Lady Agira | 13 | 10.923 |
03.06. | Hund EMILY | 1 | 11.515 |
02.06. | Kleintier Lilly | 4 | 6.967 |
02.06. | Hund Funny | 13 | 8.737 |
02.06. | Socke | 16 | 10.259 |
02.06. | Katze Simba | 14 | 8.272 |
01.06. | Vogel Lisa | 7 | 6.837 |
01.06. | Kleintier Moritz | 7 | 8.858 |
01.06. | Ratte Ari Stottlemeyer | 2 | 275 |
01.06. | Katze ISA | 6 | 9.390 |
01.06. | Hund Artos | 9 | 8.636 |
Mai
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.05. | Katze Duchesse | 15 | 11.100 |
30.05. | Hund Ashley von der Burg Brueggen | 11 | 61.136 |
30.05. | Hund Susi | 13 | 10.331 |
29.05. | Hund Jiwko | 16 | 8.677 |
29.05. | Hund Luci | 9 | 10.042 |
29.05. | Hund Labrador Nemo | 5 | 11.037 |
29.05. | Pferd Conrad | 5 | 8.473 |
29.05. | Rattenkind HOFFNUNG und Mausbaby TROTZKI | 0 | 323 |
29.05. | Kater Tristan | 10 | 9.968 |
29.05. | Hund cindy | 12 | 10.443 |
28.05. | Hund Charlie | 14 | 5.328 |
28.05. | Hund Kimba | 9 | 12.112 |
27.05. | Gro???¸tier Hippe-Marina | 0 | 12.314 |
27.05. | Katze May | 1 | 9.194 |
27.05. | Katze Gambi | 5 | 9.649 |
26.05. | Katze Momo | 1 | 19.523 |
26.05. | Kleintier Melodie | 0 | 9.767 |
26.05. | Hund lucy | 15 | 42.570 |
26.05. | Kleintier Sweety | 2 | 7.975 |
25.05. | 🐻Braunbaer🐻 🌲 BENE 🦊🦔🍄 | 27 | 36.391 |
25.05. | Katze Ninja | 16 | 13.194 |
25.05. | Hund *Lea* | 15 | 8.291 |
25.05. | Katze Monaco | 0 | 10.007 |
24.05. | Ratte Pankraz | 2 | 274 |
24.05. | Hund Hanka | 11 | 6.975 |
24.05. | Katze Blacky | 17 | 10.528 |
24.05. | Ratte BUB | 2 | 285 |
24.05. | Katze Bonny | 10 | 6.884 |
23.05. | Kleintier Struppy | 9 | 11.548 |
22.05. | Hund Thunder | 3 | 7.374 |
22.05. | Pferd Islandpferd-Smirekil | 4 | 7.558 |
22.05. | Pferd Westy | 27 | 33 |
22.05. | Hund Sahra | 9 | 7.722 |
22.05. | Hund Oskar | 13 | 7.127 |
21.05. | Kleintier Struppy | 6 | 8.367 |
21.05. | Kleintier Kuschel | 1 | 6.557 |
20.05. | Kleintier Princess Trixie | 6 | 8.932 |
20.05. | Hase idefix | 2 | 6.901 |
20.05. | Kleintier kuscheln | 2 | 6.358 |
20.05. | Kleintier Hedges | 2 | 7.718 |
19.05. | Katze Romy | 2 | 16.964 |
19.05. | Hund Ilka von Kobold`s Haus | 15 | 71.306 |
